大学排名一直是中国学生和家长心里所依靠的一个凭据,名校无时无刻不在吸引着所有的学子。为了给学生能够在留学申请中快人一步了解到世界各个大学的综合排名以及世界排名,留学360(http://www.liuxue360.com)在这为学生们带来亚洲大学排名:
排名 | 学校名字 | 国家/地区 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 100.00 |
2 | University of Hong Kong | Hong Kong | 99.80 |
3 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 99.30 |
4 | The University of Tokyo | Japan | 97.40 |
5 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 97.20 |
6 | Seoul National University | Korea, South | 96.90 |
7 | Kyoto University | Japan | 96.30 |
8 | Osaka University | Japan | 96.09 |
9= | Tokyo Institute of Technology | Japan | 94.30 |
9= | Tohoku University | Japan | 94.30 |
11 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea, South | 94.20 |
12 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Korea, South | 93.59 |
13 | Peking University | China | 93.30 |
14 | Nagoya University | Japan | 92.80 |
15 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 91.20 |
16 | Tsinghua University | China | 90.20 |
17 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 89.40 |
18= | Kyushu University | Japan | 86.90 |
18= | Yonsei University | Korea, South | 86.90 |
20 | Hokkaido University | Japan | 85.80 |
21= | National Taiwan University (NTU) | 85.09 | |
21= | Fudan University | China | 85.09 |
23 | University of Tsukuba | Japan | 82.30 |
24= | Keio University | Japan | 81.90 |
24= | University of Science and Technology of China | China | 81.90 |
26 | Korea University | Korea, South | 80.80 |
27= | Sungkyunkwan University | Korea, South | 79.59 |
27= | Zhejiang University | China | 79.59 |
29 | Nanjing University | China | 79.20 |
30 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 79.09 |
31 | National Tsing Hua University | Taiwan | 77.80 |
32 | National Cheng Kung University | Taiwan | 77.59 |
33 | Shanghai Jiao Tong University | China | 77.50 |
34 | Mahidol University | Thailand | 77.09 |
35 | Kobe University | Japan | 75.80 |
36 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | India | 74.90 |
37 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 74.70 |
38 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 74.30 |
39 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 73.70 |
40 | National Yang Ming University | Taiwan | 73.50 |
41 | Hiroshima University | Japan | 72.80 |
42 | Kyung Hee University | Korea, South | 71.90 |
43 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India | 71.40 |
44 | Hanyang University | Korea, South | 71.09 |
45 | Ewha Womans University | Korea, South | 70.70 |
46 | Waseda University | Japan | 70.30 |
47 | Chulalongkorn University | Thailand | 69.90 |
48 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | India | 69.30 |
49 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 68.70 |
50 | University of Indonesia | Indonesia | 67.80 |
51 | Chiba University | Japan | 67.59 |
52 | National Chiao Tung University | Taiwan | 66.50 |
53 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | 64.09 |
54 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | 63.40 |
55 | Sogang University | Korea, South | 63.30 |
56 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India | 61.20 |
57 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 60.40 | |
58 | Osaka City University | Japan | 60.10 |
59= | Tokyo University of Science (TUS) | Japan | 59.60 |
59= | National Central University | Taiwan | 59.60 |
61 | Kyungpook National University | Korea, South | 58.60 |
62= | National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) | Taiwan | 58.10 |
62= | University of the Philippines | Philippines | 58.10 |
64 | Beijing Normal University | China | 58.00 |
65 | Ateneo de Manila University | Philippines | 57.20 |
66 | Pusan National University | Korea, South | 57.00 |
67= | Chiang Mai University | Thailand | 56.70 |
67= | Tongji University | China | 56.70 |
69 | Kumamoto University | Japan | 56.40 |
70 | National Sun Yat-sen University | Taiwan | 56.30 |
71 | Nagasaki University | Japan | 56.20 |
72 | Xi'an Jiaotong University | China | 55.80 |
73 | Nankai University | China | 55.50 |
74= | Tokyo Metropolitan University | Japan | 55.30 |
74= | Tianjin University | China | 55.30 |
76 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | Malaysia | 55.10 |
77= | Kanazawa University | Japan | 55.00 |
77= | University of Delhi | India | 55.00 |
79 | Okayama University | Japan | 54.70 |
80 | Universitas Gadjah Mada | Indonesia | 54.40 |
81 | Yokohama National University | Japan | 53.80 |
82 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | India | 53.70 |
83 | Tokyo Medical and Dental University | Japan | 53.60 |
84 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | Pakistan | 52.90 |
85 | Sun Yat-sen University | China | 52.20 |
86 | Airlangga University | Indonesia | 52.10 |
87 | Inha University | Korea, South | 51.70 |
88 | Thammasat University | Thailand | 51.60 |
89= | The Catholic University of Korea | 50.50 | |
89= | Taipei Medical University | Taiwan | 50.50 |
89= | Chang Gung University | Taiwan | 50.50 |
92 | Yokohama City University | Japan | 50.30 |
93 | Chung-Ang University | Korea, South | 50.10 |
94 | Gifu University | Japan | 49.40 |
95 | Prince of Songkla University | Thailand | 48.90 |
96 | Shandong University | China | 48.80 |
97 | Chonnam National University | Korea, South | 48.60 |
98 | Bandung Institute of Technology (ITB) | Indonesia | 47.80 |
99= | National Chung Hsing University | Taiwan | 47.60 |
99= | Gunma University | Japan | 47.60 |
101= | Southeast University | China | 47.40 |
101= | Chonbuk National University | Korea, South | 47.40 |
103 | Ajou University | 47.20 | |
104= | University of Santo Tomas | Philippines | 47.10 |
104= | National Taiwan Normal University | Taiwan | 47.10 |
106 | University of Ulsan | 46.00 | |
107 | De La Salle University | Philippines | 45.90 |
108 | Tokyo University of Agriculture and Technology | Japan | 45.80 |
109 | Niigata University | Japan | 45.70 |
110 | Jilin University | China | 45.20 |
111= | Wuhan University | China | 45.00 |
111= | Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 45.00 | |
113 | Chungnam National University | Korea, South | 44.80 |
114 | Khon Kaen University | Thailand | 44.40 |
115 | University of Calcutta | India | 44.30 |
116 | Hallym University | 44.10 | |
117 | Shinshu University | Japan | 43.90 |
118 | Mie University | Japan | 43.70 |
119 | Tokai University | Japan | 43.30 |
120 | Kasetsart University | Thailand | 43.20 |
121 | Ochanomizu University | Japan | 42.70 |
122 | Osaka Prefecture University | Japan | 42.30 |
123 | Harbin Institute of Technology | China | 41.60 |
124 | University of Miyazaki | Japan | 41.50 |
125= | Renmin (People’s) University of China | China | 41.40 |
125= | Yamaguchi University | Japan | 41.40 |
127 | National Chengchi University | Taiwan | 41.20 |
128= | Padjadjaran University | Indonesia | 41.10 |
128= | Saitama University | Japan | 41.10 |
130 | Dongguk University | 40.90 | |
131 | Kagoshima University | Japan | 40.80 |
132= | Beijing Institute of Technology | China | 40.70 |
132= | University of Seoul | 40.70 | |
134= | Kitasato University | Japan | 40.40 |
134= | Bogor Agricultural University | Indonesia | 40.40 |
136= | Konkuk University | 39.00 | |
136= | Ritsumeikan University | Japan | 39.00 |
138 | University of Karachi | Pakistan | 38.90 |
139 | Huazhong University of Science and Technology | China | 38.70 |
140= | Toyota Technological Institute | Japan | 38.60 |
140= | Nara Women's University | Japan | 38.60 |
142 | University of Pune | India | 38.40 |
143 | Sophia University | Japan | 38.30 |
144 | Shanghai University | China | 38.10 |
145 | University of Mumbai | India | 38.00 |
146 | Fu Jen Catholic University | Taiwan | 37.80 |
147= | China Agricultural University | China | 37.70 |
147= | East China Normal University | China | 37.70 |
149 | Sichuan University | China | 37.60 |
150 | Inje University | 37.30 | |
151-160 | Hirosaki University | Japan | 34.90 |
151-160 | Beihang University (former BAUU) | China | 36.00 |
151-160 | East China University of Science and Technology | China | 36.30 |
151-160 | Donghua University | China | 35.80 |
151-160 | Gyeongsang National University | 36.60 | |
151-160 | Kyoto Institute of Technology | Japan | 36.80 |
151-160 | Doshisha University | Japan | 35.00 |
151-160 | Diponegoro University | Indonesia | 35.20 |
151-160 | University of Dhaka | Bangladesh | 35.10 |
151-160 | Lingnan University (Hong Kong) | Hong Kong | 37.00 |
161-170 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | Malaysia | 32.90 |
161-170 | Dalian University of Technology | China | 34.20 |
161-170 | Chungbuk National University | 34.70 | |
161-170 | Gakushuin University | Japan | 33.60 |
161-170 | University of Science and Technology Beijing | China | 32.80 |
161-170 | Kyushu Institute of Technology | Japan | 33.00 |
161-170 | Shizuoka University | Japan | 34.60 |
161-170 | Xiamen University | China | 32.80 |
161-170 | Kochi University | Japan | 33.00 |
161-170 | Beijing Foreign Studies University | China | 34.60 |
161-170 | Lanzhou University | China | 33.60 |
171-180 | Sookmyung Women's University | 32.60 | |
171-180 | Central South University | China | 32.10 |
171-180 | Yamagata University | Japan | 32.70 |
171-180 | Aoyama Gakuin University | Japan | 32.00 |
171-180 | Saga University | Japan | 31.80 |
171-180 | Kinki University (Kindai University) | Japan | 32.20 |
171-180 | Beijing Jiaotong University | China | 32.10 |
171-180 | University of Lahore | Pakistan | 32.50 |
171-180 | National Chung Cheng University | Taiwan | 32.10 |
171-180 | University of Engineering & Technology (UET) Lahore | Pakistan | 31.80 |
181-190 | Akita Prefectural University | Japan | 30.40 |
181-190 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | Thailand | 30.20 |
181-190 | Soonchunhyang University | 30.20 | |
181-190 | Burapha University | Thailand | 30.90 |
181-190 | International Christian University | Japan | 31.20 |
181-190 | Nanjing Agricultural University | China | 30.10 |
181-190 | Sepuluh Nopember Institute of Technology | Indonesia | 30.30 |
181-190 | Cheju National University | 31.60 | |
181-190 | Rikkyo University | Japan | 30.20 |
191-200 | Kangnung National University | 28.80 | |
191-200 | Feng Chia University | Taiwan | 27.40 |
191-200 | Yeungnam University | Korea, South | 28.10 |
191-200 | Iwate University | Japan | 29.20 |
191-200 | National University of Defense Technology | China | 28.60 |
191-200 | Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | Malaysia | 28.70 |
191-200 | Northeast Normal University | China | 29.40 |
191-200 | Hongik University | 28.00 | |
191-200 | Northwestern Polytechnical University | China | 28.50 |
191-200 | Dankook University | 28.10 | |
191-200 | Dankook University | 28.10 | |
201+ | Akita International University | Japan | 21.70 |
201+ | National Taipei University of Technology | Taiwan | 25.20 |
201+ | Huazhong Normal University | China | 26.60 |
201+ | Polytechnic University of the Philippines | Philippines | 6.10 |
201+ | Central University of Finance and Economics | China | 15.00 |
201+ | National Dong Hwa University | Taiwan | 22.10 |
201+ | Kwansei Gakuin University | Japan | 21.60 |
201+ | Loei Rajabhat University | Thailand | 2.80 |
201+ | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | 22.80 |
201+ | Universiti Tun Hussein Onn University of Malaysia (UTHM) | Malaysia | 18.80 |
201+ | Kangwon National University | 27.00 | |
201+ | Shanghai University of Finance and Economics | China | 16.50 |
201+ | Dalian Maritime University | China | 14.40 |
201+ | Nanjing University of Science and Technology | China | 23.20 |
201+ | Hanseo University | 17.90 | |
201+ | Padang State University | Indonesia | 9.80 |
201+ | Beijing University of Chemical Technology | China | 27.00 |
201+ | Nanjing Normal University | China | 23.30 |
201+ | Xinjiang University | China | 16.30 |
201+ | Sriwijaya University | Indonesia | 11.00 |
201+ | Kwangwoon University | 18.60 | |
201+ | Zhongnan University of Economics and Law | China | 11.70 |
201+ | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | Malaysia | 19.10 |
201+ | Jember University | Indonesia | 12.10 |
201+ | Seikei University | Japan | 12.80 |
201+ | China Pharmaceutical University | China | 25.80 |
201+ | Mukogawa Women's University | Japan | 21.70 |
201+ | Fuzhou University | China | 18.50 |
201+ | Northeast Forestry University | China | 8.70 |
201+ | Atma Jaya Catholic University Jakarta | Indonesia | 9.20 |
201+ | Meiji University | Japan | 16.30 |
201+ | PaiChai University | Korea, South | 22.80 |
201+ | Vietnam National University - Ho Chi Minh City (VNU-HCM) | Vietnam | 4.40 |
201+ | KongJu National University | Korea, South | 13.30 |
201+ | Soongsil University | Korea, South | 21.60 |
201+ | Harbin Engineering University | China | 23.10 |
201+ | National Taiwan Ocean University | Taiwan | 25.30 |
201+ | Huazhong Agricultural University | China | 22.70 |
201+ | Sahmyook University | 19.40 | |
201+ | Changan University | China | 11.40 |
201+ | University of Incheon | 19.10 | |
201+ | Kyoto Sangyo University | Japan | 16.60 |
201+ | Maejo University | Thailand | 7.90 |
201+ | Soochow University | China | 26.00 |
201+ | Tunghai University | Taiwan | 16.30 |
201+ | Kansai Gaidai University | Japan | 9.30 |
201+ | Shanghai International Studies University | China | 12.30 |
201+ | Dongseo University | Korea, South | 15.10 |
201+ | Nanzan University | Japan | 10.30 |
201+ | Kumoh National Institute of Technology | 22.90 | |
201+ | Vietnam National University - Ho Chi Minh City (VNU-HCM) | Vietnam | 4.40 |
201+ | Kangnam University | 9.90 | |
201+ | Soongsil University | Korea, South | 21.60 |
201+ | Daejin University | 14.90 | |
201+ | National Taiwan Ocean University | Taiwan | 25.30 |
201+ | Hansei University | Korea, South | 10.80 |
201+ | Sahmyook University | 19.40 | |
201+ | Beijing University of Posts and Telecommunications | China | 24.70 |
201+ | National Kaohsiung Normal University | Taiwan | 14.90 |
201+ | Kyoto Sangyo University | Japan | 16.60 |
201+ | Kunsan National University | 16.10 | |
201+ | Far East University | Korea, South | 6.00 |
201+ | Tunghai University | Taiwan | 16.30 |
201+ | Japan Women's University | Japan | 25.90 |
201+ | Shanghai International Studies University | China | 12.30 |
201+ | China University of Petroleum | China | 25.40 |
201+ | Nanzan University | Japan | 10.30 |
201+ | Fukushima University | Japan | 13.70 |
201+ | Parahyangan Catholic University | Indonesia | 13.40 |
201+ | Anhui University | China | 14.60 |
201+ | Universiti Teknologi MARA - UiTM | Malaysia | 17.10 |
201+ | Kookmin University | 20.80 | |
201+ | Yanbian University | China | 21.10 |
201+ | Kogakuin University | Japan | 18.50 |
201+ | Sun Moon University | 17.80 | |
201+ | Akita International University | Japan | 21.70 |
201+ | Tokyo Woman's Christian University | Japan | 7.70 |
201+ | Huazhong Normal University | China | 26.60 |
201+ | Seinan Gakuin University | Japan | 4.30 |
201+ | Central University of Finance and Economics | China | 15.00 |
201+ | Musashi University | Japan | 5.50 |
201+ | National Dong Hwa University | Taiwan | 22.10 |
201+ | Northwest University (China) | China | 15.50 |
201+ | Loei Rajabhat University | Thailand | 2.80 |
201+ | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | 22.80 |
201+ | Walailak University | Thailand | 24.80 |
201+ | Kangwon National University | 27.00 | |
201+ | South China Normal University | China | 16.90 |
201+ | Dalian Maritime University | China | 14.40 |
201+ | Taiyuan University of Technology | China | 14.00 |
201+ | Hanseo University | 17.90 | |
201+ | Saint Louis University | Philippines | 10.00 |
201+ | Beijing University of Chemical Technology | China | 27.00 |
201+ | Nanjing Normal University | China | 23.30 |
201+ | Youngsan University | Korea, South | 16.80 |
201+ | Kwangwoon University | 18.60 | |
201+ | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | Malaysia | 13.00 |
201+ | Jember University | Indonesia | 12.10 |
201+ | Sichuan Agricultural University | China | 9.00 |
201+ | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | Thailand | 17.40 |
201+ | Saint Louis University | Philippines | 10.00 |
201+ | Father Saturnino Urios College | Philippines | 6.20 |
201+ | Adamson University | Philippines | 10.40 |
201+ | State University of Malang | Indonesia | 6.60 |
201+ | Naresuan University | Thailand | 15.30 |
201+ | Bina Nusantara University (BINUS) | Indonesia | 12.10 |
201+ | Hunan University | China | 26.60 |
201+ | National Changhua University of Education | Taiwan | 21.70 |
201+ | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | Malaysia | 13.00 |
201+ | Sichuan Agricultural University | China | 9.00 |
201+ | HeFei University of Technology | China | 14.80 |
201+ | Sunchon National University | 22.70 | |
201+ | Kanagawa Institute of Technology | Japan | 9.90 |
201+ | Pasundan University | Indonesia | 3.90 |
201+ | Kyungsung University | Korea, South | 16.80 |
201+ | Yangzhou University | China | 16.80 |
201+ | Northeastern University (China) | China | 23.50 |
201+ | Mokpo National University | 14.80 | |
201+ | Hannam University | 25.50 | |
201+ | Yamaguchi Prefectural University | Japan | 24.80 |
201+ | Tokyo Denki University | Japan | 18.40 |
201+ | Central Mindanao University | Philippines | 13.60 |
201+ | Semyung University | Korea, South | 13.80 |
201+ | Gunma Prefectural Women's University | Japan | 16.80 |
201+ | Musashi Institute of Technology | Japan | 16.30 |
201+ | Southwest University | China | 17.50 |
201+ | Northwest Agriculture and Forestry University | China | 15.00 |
201+ | China University of Geosciences | China | 20.60 |
201+ | Korea Nazarene University | Korea, South | 9.50 |
201+ | Wonkwang University | 22.70 | |
201+ | Hohai University | China | 14.80 |
201+ | Telkom Institute of Technology | Indonesia | 4.80 |
201+ | Pukyong National University | 22.10 | |
201+ | Tamkang University | Taiwan | 18.50 |
201+ | University of San Carlos | Philippines | 14.00 |
201+ | Ahmad Dahlan University | Indonesia | 6.70 |
201+ | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | Malaysia | 17.40 |
201+ | National Yunlin University of Science and Technology | Taiwan | 23.40 |
201+ | Bunkyo University | Japan | 5.40 |
201+ | National Chi Nan University | Taiwan | 23.50 |
201+ | Ubon Ratchathani University | Thailand | 16.20 |
201+ | Silliman University | Philippines | 18.50 |
201+ | Hong Kong Shue Yan University | Hong Kong | 3.00 |
201+ | Sejong University | 27.30 | |
201+ | University of Surabaya | 4.70 | |
201+ | Kanazawa Institute of Technology | Japan | 12.70 |
201+ | Pelita Harapan University | Indonesia | 24.70 |
201+ | Chuo University | Japan | 23.20 |
201+ | Kansai University | Japan | 16.10 |
201+ | University of Suwon | Korea, South | 12.70 |
201+ | KonYang University | Korea, South | 20.40 |
201+ | University of Southeastern Philippines | Philippines | 18.70 |
201+ | Kagawa Education Institute of Nutrition (Kagawa Nutrition Univesity) | Japan | 23.00 |
201+ | Shaanxi Normal University | China | 16.90 |
201+ | Myongji University | 19.70 | |
201+ | Nanchang University | China | 8.60 |
201+ | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | Thailand | 17.40 |
201+ | Father Saturnino Urios College | Philippines | 6.20 |
201+ | Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR) | Malaysia | 6.90 |
201+ | Adamson University | Philippines | 10.40 |
201+ | State University of Malang | Indonesia | 6.60 |
201+ | Xidian University | China | 20.60 |
201+ | Bina Nusantara University (BINUS) | Indonesia | 12.10 |
201+ | Srinakharinwirot University | Thailand | 26.70 |
201+ | National Changhua University of Education | Taiwan | 21.70 |
201+ | Otaru University of Commerce | Japan | 9.30 |
201+ | HeFei University of Technology | China | 14.80 |
201+ | Northeastern University (China) | China | 23.50 |
201+ | University of Muhammadiyah Malang | Indonesia | 5.80 |
201+ | Kanagawa Institute of Technology | Japan | 9.90 |
201+ | Zhengzhou University | China | 16.30 |
201+ | Universiti Teknologi Petronas (Petronas) | Malaysia | 21.00 |
201+ | Kyungsung University | Korea, South | 16.80 |
201+ | University of Electronic Science and Technology of China | China | 25.20 |
201+ | Vietnam National University, Hanoi | Vietnam | 16.70 |
201+ | Mokpo National University | 14.80 | |
201+ | Soochow University (Taiwan) | Taiwan | 18.40 |
201+ | Hannam University | 25.50 | |
201+ | Yamaguchi Prefectural University | Japan | 24.80 |
201+ | Northeast Agricultural University | China | 10.50 |
201+ | Central Mindanao University | Philippines | 13.60 |
201+ | Dong-A University | 23.80 | |
201+ | Gunma Prefectural Women's University | Japan | 16.80 |
201+ | Kwansei Gakuin University | Japan | 21.60 |
201+ | China University of Geosciences | China | 20.60 |
201+ | National Taipei University of Technology | Taiwan | 25.20 |
201+ | Korea Nazarene University | Korea, South | 9.50 |
201+ | Polytechnic University of the Philippines | Philippines | 6.10 |
201+ | Hohai University | China | 14.80 |
201+ | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | Malaysia | 17.40 |
201+ | Shanghai University of Finance and Economics | China | 16.50 |
201+ | Pukyong National University | 22.10 | |
201+ | Nanjing University of Science and Technology | China | 23.20 |
201+ | Universiti Tun Hussein Onn University of Malaysia (UTHM) | Malaysia | 18.80 |
201+ | Ahmad Dahlan University | Indonesia | 6.70 |
201+ | Hong Kong Shue Yan University | Hong Kong | 3.00 |
201+ | Xinjiang University | China | 16.30 |
201+ | Bunkyo University | Japan | 5.40 |
201+ | Sriwijaya University | Indonesia | 11.00 |
201+ | National Yunlin University of Science and Technology | Taiwan | 23.40 |
201+ | Keimyung University | 21.10 | |
201+ | Liaoning University | China | 12.70 |
201+ | Kumoh National Institute of Technology | 22.90 | |
201+ | Ubon Ratchathani University | Thailand | 16.20 |
201+ | National Kaohsiung Normal University | Taiwan | 14.90 |
201+ | Yogyakarta State University | Indonesia | 10.50 |
201+ | University of Surabaya | 4.70 | |
201+ | Hansei University | Korea, South | 10.80 |
201+ | Pelita Harapan University | Indonesia | 24.70 |
201+ | Beijing University of Posts and Telecommunications | China | 24.70 |
201+ | Senshu University | Japan | 13.20 |
201+ | China University of Petroleum | China | 25.40 |
201+ | Nakamura Gakuen University | Japan | 7.00 |
201+ | Kunsan National University | 16.10 | |
201+ | Far East University | Korea, South | 6.00 |
201+ | Tokyo Kasei University | Japan | 9.00 |
201+ | Japan Women's University | Japan | 25.90 |
201+ | Wuhan University of Technology | China | 13.80 |
201+ | Kogakuin University | Japan | 18.50 |
201+ | Southwest University of Finance and Economics | China | 10.70 |
201+ | Fukushima University | Japan | 13.70 |
201+ | Ocean University of China | China | 22.50 |
201+ | Anhui University | China | 14.60 |
201+ | Universiti Teknologi MARA - UiTM | Malaysia | 17.10 |
201+ | Kookmin University | 20.80 |
想了解更多的留学信息,可登陆互应留学(http://www.ailiuxue.com)