大学排名一直是中国学生和家长心里所依靠的一个凭据,名校无时无刻不在吸引着所有的学子。为了给学生能够在留学申请中快人一步了解到世界各个大学的综合排名以及世界排名,留学360(http://www.liuxue360.com)在这为学生们带来世界大学排名:
世界排名 | 学校* | 区域 | 区域排名 | 国家/地区 | 国家排名 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | N&S得分 | PUB得分 | PCP得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美洲 | 1 | 美国 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 69.2 | 100.0 |
2 | 加州大学-伯克利 | 美洲 | 2 | 美国 | 2 | 67.6 | 79.3 | 69.0 | 70.9 | 70.6 | 54.2 | 72.4 |
3 | 斯坦福大学 | 美洲 | 3 | 美国 | 3 | 40.2 | 78.4 | 87.6 | 68.4 | 69.7 | 50.1 | 72.1 |
4 | 麻省理工学院 | 美洲 | 4 | 美国 | 4 | 70.5 | 80.3 | 66.8 | 70.1 | 61.4 | 64.5 | 71.4 |
5 | 剑桥大学 | 欧洲 | 1 | 英国 | 1 | 88.5 | 92.6 | 53.9 | 54.3 | 65.7 | 53.1 | 69.6 |
6 | 加州理工学院 | 美洲 | 5 | 美国 | 5 | 50.3 | 68.8 | 56.7 | 64.8 | 46.9 | 100.0 | 64.4 |
7 | 普林斯顿大学 | 美洲 | 6 | 美国 |
6 | 56.4 | 84.8 | 61.1 | 43.3 | 44.3 | 65.5 | 60.8 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美洲 | 7 | 美国 | 7 | 70.7 | 67.4 | 56.2 | 47.6 | 69.9 | 32.1 | 60.4 |
9 | 芝加哥大学 | 美洲 | 8 | 美国 | 8 | 65.5 | 83.9 | 50.9 | 39.8 | 50.5 | 40.0 | 57.3 |
10 | 牛津大学 | 欧洲 | 2 | 英国 | 2 | 56.2 | 57.6 | 48.8 | 49.8 | 68.5 | 41.1 | 56.4 |
11 | 耶鲁大学 | 美洲 | 9 | 美国 | 9 | 48.6 | 44.9 | 58.5 | 56.3 | 62.0 | 37.0 | 54.6 |
12 | 康乃尔大学 | 美洲 | 10 | 美国 | 10 | 42.3 | 51.1 | 54.3 | 49.9 | 59.5 | 38.1 | 52.6 |
13 | 加州大学-洛杉基 | 美洲 | 11 | 美国 | 11 | 27.2 | 42.6 | 56.9 | 49.2 | 75.1 | 31.2 | 52.2 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 美洲 | 12 | 美国 | 12 | 15.1 | 35.8 | 60.2 | 54.6 | 65.1 | 37.9 | 50.0 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美洲 | 13 | 美国 | 13 | 32.9 | 34.3 | 57.1 | 46.9 | 68.6 | 28.5 | 49.0 |
16 | 华盛顿大学-西雅图 | 美洲 | 14 | 美国 | 14 | 24.4 | 31.7 | 53.9 | 51.6 | 72.5 | 28.1 | 48.7 |
17 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美洲 | 15 | 美国 | 15 | 36.5 | 35.4 | 51.9 | 40.2 | 66.1 | 25.7 | 46.4 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 美洲 | 16 | 美国 | 16 | 43.6 | 32.1 | 42.0 | 49.4 | 64.0 | 27.2 | 46.0 |
18 | 加州大学-旧金山 | 美洲 | 16 | 美国 | 17 | 0.0 | 40.1 | 53.4 | 51.8 | 60.7 | 33.6 | 46.0 |
20 | 东京大学 | 亚太 | 1 | 日本 | 1 | 33.3 | 14.1 | 42.0 | 52.0 | 80.4 | 34.5 | 45.9 |
21 | 伦敦大学大学学院 | 欧洲 | 3 | 英国 | 3 | 32.9 | 32.1 | 39.4 | 44.6 | 67.0 | 31.6 | 44.4 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 美洲 | 18 | 美国 | 18 | 36.5 | 0.0 | 59.8 | 43.4 | 79.8 | 26.3 | 44.2 |
23 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 欧洲 | 4 | 瑞士 | 1 | 34.1 | 36.1 | 36.3 | 43.6 | 53.6 | 47.1 | 43.4 |
24 | 京都大学 | 亚太 | 2 | 日本 | 2 | 33.7 | 34.7 | 38.1 | 36.0 | 67.6 | 31.0 | 43.1 |
25 | 伊利诺大学-香槟 | 美洲 | 19 | 美国 | 19 | 35.4 | 36.5 | 42.6 | 37.1 | 58.6 | 27.8 | 42.6 |
26 | 伦敦大学帝国学院 | 欧洲 | 5 | 英国 | 4 | 17.7 | 37.2 | 41.4 | 36.9 | 62.3 | 33.0 | 41.9 |
27 | 多伦多大学 | 美洲 | 20 | 加拿大 | 1 | 23.8 | 19.2 | 38.8 | 38.3 | 80.3 | 27.9 | 41.8 |
28 | 明尼苏达大学-双城 | 美洲 | 21 | 美国 | 20 | 30.6 | 16.2 | 50.4 | 36.1 | 66.6 | 23.9 | 40.6 |
29 | 西北大学(美国) | 美洲 | 22 | 美国 | 21 | 18.5 | 18.9 | 48.3 | 35.9 | 59.7 | 28.4 | 38.4 |
30 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美洲 | 23 | 美国 | 22 | 21.3 | 25.9 | 38.8 | 41.0 | 54.8 | 26.7 | 38.1 |
31 | 纽约大学 | 美洲 | 24 | 美国 | 23 | 32.4 | 24.4 | 40.7 | 36.2 | 54.4 | 22.4 | 37.8 |
32 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美洲 | 25 | 美国 | 24 | 14.1 | 30.7 | 38.8 | 41.7 | 44.7 | 33.5 | 37.1 |
32 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美洲 | 25 | 美国 | 24 | 16.0 | 35.1 | 42.0 | 33.3 | 42.6 | 37.3 | 37.1 |
34 | 洛克菲勒大学 | 美洲 | 27 | 美国 | 26 | 19.2 | 58.4 | 28.8 | 42.3 | 21.0 | 35.6 | 36.7 |
35 | 杜克大学 | 美洲 | 28 | 美国 | 27 | 17.7 | 0.0 | 45.8 | 42.2 | 62.0 | 24.4 | 35.3 |
36 | 英属哥伦比亚大学 | 美洲 | 29 | 加拿大 | 2 | 17.7 | 18.9 | 32.2 | 30.8 | 65.7 | 23.7 | 34.7 |
36 | 马里兰大学-大学城 | 美洲 | 29 | 美国 | 28 | 22.0 | 19.9 | 41.4 | 29.0 | 53.6 | 26.2 | 34.7 |
38 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美洲 | 31 | 美国 | 29 | 18.5 | 16.6 | 46.1 | 28.4 | 54.4 | 24.7 | 34.5 |
39 | 巴黎第六大学 | 欧洲 | 6 | 法国 | 1 | 34.8 | 23.5 | 24.9 | 28.8 | 59.9 | 21.9 | 34.2 |
40 | 哥本哈根大学 | 欧洲 | 7 | 丹麦 | 1 | 26.1 | 24.1 | 26.0 | 26.0 | 56.4 | 32.3 | 33.4 |
41 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美洲 | 32 | 美国 | 30 | 10.7 | 16.2 | 39.4 | 27.7 | 60.6 | 23.9 | 33.3 |
42 | 卡罗林斯卡学院 | 欧洲 | 8 | 瑞典 | 1 | 26.1 | 27.2 | 31.4 | 20.5 | 49.9 | 38.1 | 33.2 |
43 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美洲 | 33 | 美国 | 31 | 11.9 | 0.0 | 46.6 | 37.4 | 56.1 | 23.2 | 32.6 |
44 | 曼彻斯特大学 | 欧洲 | 9 | 英国 | 5 | 23.2 | 18.9 | 27.9 | 28.0 | 59.1 | 23.1 | 32.4 |
45 | 巴黎第十一大学 | 欧洲 | 10 | 法国 | 2 | 31.7 | 46.0 | 12.5 | 20.8 | 49.9 | 23.6 | 32.3 |
46 | 加州大学-戴维斯 | 美洲 | 34 | 美国 | 32 | 0.0 | 0.0 | 47.2 | 31.7 | 63.0 | 26.0 | 32.0 |
46 | 加州大学-欧文 | 美洲 | 34 | 美国 | 32 | 0.0 | 29.3 | 36.7 | 26.3 | 49.3 | 26.9 | 32.0 |
46 | 南加州大学 | 美洲 | 34 | 美国 | 32 | 0.0 | 26.7 | 38.8 | 26.3 | 53.1 | 20.0 | 32.0 |
49 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美洲 | 37 | 美国 | 35 | 20.6 | 33.1 | 30.5 | 29.9 | 38.4 | 23.5 | 31.8 |
50 | 乌得勒支大学 | 欧洲 | 11 | 荷兰 | 1 | 26.1 | 20.9 | 27.9 | 30.4 | 48.2 | 26.1 | 31.7 |
51 | 苏黎世大学 | 欧洲 | 12 | 瑞士 | 2 | 10.7 | 26.7 | 26.4 | 28.7 | 50.6 | 27.0 | 31.2 |
52 | 慕尼黑大学 | 欧洲 | 13 | 德国 | 1 | 31.5 | 22.8 | 16.1 | 26.3 | 54.5 | 30.7 | 31.1 |
53 | 范德比尔特大学 | 美洲 | 38 | 美国 | 36 | 17.7 | 29.5 | 31.4 | 20.2 | 50.8 | 19.1 | 31.0 |
54 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美洲 | 39 | 美国 | 37 | 13.1 | 19.9 | 40.1 | 27.9 | 43.7 | 23.2 | 30.9 |
54 | 爱丁堡大学 | 欧洲 | 14 | 英国 | 6 | 19.2 | 16.6 | 26.0 | 34.2 | 51.3 | 23.9 | 30.9 |
56 | 匹兹堡大学 | 美洲 | 40 | 美国 | 38 | 21.3 | 0.0 | 42.0 | 23.4 | 63.1 | 19.0 | 30.7 |
56 | 慕尼黑工业大学 | 欧洲 | 15 | 德国 | 2 | 39.2 | 23.5 | 24.9 | 19.5 | 46.5 | 29.2 | 30.7 |
58 | 卡内基梅隆大学 | 美洲 | 41 | 美国 | 39 | 32.9 | 32.7 | 30.5 | 15.2 | 34.2 | 34.3 | 30.2 |
59 | 澳大利亚国立大学 | 亚太 | 3 | 澳大利亚 | 1 | 15.1 | 12.6 | 36.0 | 27.8 | 43.8 | 31.1 | 29.6 |
59 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美洲 | 42 | 美国 | 40 | 15.1 | 0.0 | 41.7 | 22.8 | 62.0 | 19.1 | 29.6 |
61 | 麦吉尔大学 | 美洲 | 43 | 加拿大 | 3 | 31.1 | 0.0 | 32.2 | 22.9 | 59.6 | 25.3 | 29.5 |
62 | 墨尔本大学 | 亚太 | 4 | 澳大利亚 | 2 | 19.9 | 14.1 | 22.8 | 18.7 | 63.1 | 27.0 | 29.3 |
63 | 伦敦大学国王学院 | 欧洲 | 16 | 英国 | 7 | 14.1 | 23.0 | 31.4 | 16.7 | 50.7 | 25.0 | 29.1 |
63 | 海德堡大学 | 欧洲 | 16 | 德国 | 3 | 16.9 | 27.0 | 17.6 | 23.0 | 50.6 | 28.6 | 29.1 |
65 | 布朗大学 | 美洲 | 44 | 美国 | 41 | 16.0 | 13.6 | 31.4 | 29.6 | 41.9 | 32.1 | 29.0 |
66 | 布里斯托尔大学 | 欧洲 | 18 | 英国 | 8 | 9.2 | 17.8 | 28.8 | 29.1 | 47.3 | 25.1 | 28.9 |
66 | 乌普萨拉大学 | 欧洲 | 18 | 瑞典 | 2 | 22.0 | 32.1 | 14.4 | 19.9 | 49.5 | 26.6 | 28.9 |
68 | 佛罗里达大学 | 美洲 | 45 | 美国 | 42 | 19.2 | 0.0 | 36.7 | 20.6 | 63.9 | 17.5 | 28.8 |
69 | 普渡大学-西拉法叶 | 美洲 | 46 | 美国 | 43 | 16.0 | 16.6 | 29.7 | 22.4 | 51.8 | 20.6 | 28.6 |
70 | 莱顿大学 | 欧洲 | 20 | 荷兰 | 2 | 21.3 | 15.4 | 27.9 | 19.9 | 47.8 | 32.4 | 28.4 |
71 | 巴黎高等师范学校 | 欧洲 | 21 | 法国 | 3 | 50.8 | 24.4 | 12.5 | 18.7 | 27.9 | 56.7 | 28.3 |
72 | 耶路撒冷希伯来大学 | 亚太 | 5 | 以色列 | 1 | 31.5 | 19.9 | 24.9 | 20.8 | 41.6 | 26.5 | 28.1 |
72 | 赫尔辛基大学 | 欧洲 | 22 | 芬兰 | 1 | 16.0 | 17.8 | 22.8 | 20.6 | 52.7 | 28.2 | 28.1 |
74 | 莫斯科国立大学 | 欧洲 | 23 | 俄罗斯 | 1 | 46.8 | 34.1 | 0.0 | 9.6 | 52.4 | 31.2 | 27.9 |
75 | 大阪大学 | 亚太 | 6 | 日本 | 3 | 10.7 | 0.0 | 26.9 | 27.9 | 60.2 | 27.8 | 27.7 |
75 | 奥斯陆大学 | 欧洲 | 24 | 挪威 | 1 | 22.0 | 33.3 | 17.6 | 13.5 | 46.6 | 24.3 | 27.7 |
77 | 波士顿大学 | 美洲 | 47 | 美国 | 44 | 13.1 | 11.5 | 29.7 | 24.7 | 50.0 | 19.3 | 27.3 |
78 | 亚利桑那大学 | 美洲 | 48 | 美国 | 45 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 37.5 | 52.1 | 21.6 | 26.8 |
79 | 斯德哥尔摩大学 | 欧洲 | 25 | 瑞典 | 3 | 25.0 | 29.5 | 16.1 | 20.4 | 37.5 | 24.2 | 26.4 |
79 | 名古屋大学 | 亚太 | 7 | 日本 | 4 | 24.4 | 14.1 | 16.1 | 24.3 | 48.1 | 26.1 | 26.4 |
81 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美洲 | 49 | 美国 | 46 | 0.0 | 19.9 | 24.9 | 26.9 | 44.3 | 21.1 | 26.1 |
82 | 犹他大学 | 美洲 | 50 | 美国 | 47 | 0.0 | 11.5 | 30.5 | 27.0 | 46.6 | 19.2 | 25.8 |
82 | 罗切斯特大学 | 美洲 | 50 | 美国 | 47 | 28.2 | 8.9 | 26.9 | 20.6 | 43.3 | 21.9 | 25.8 |
84 | 东北大学(日本) | 亚太 | 8 | 日本 | 5 | 16.0 | 0.0 | 21.6 | 20.8 | 60.3 | 27.4 | 25.7 |
84 | 诺丁汉大学 | 欧洲 | 26 | 英国 | 9 | 13.1 | 19.9 | 23.9 | 16.1 | 47.6 | 20.9 | 25.7 |
86 | 密歇根州立大学 | 美洲 | 52 | 美国 | 49 | 10.7 | 0.0 | 37.4 | 19.1 | 52.4 | 18.7 | 25.5 |
86 | 巴塞尔大学 | 欧洲 | 27 | 瑞士 | 3 | 22.0 | 17.0 | 22.8 | 19.4 | 36.2 | 34.5 | 25.5 |
88 | 麦克马斯特大学 | 美洲 | 53 | 加拿大 | 4 | 14.1 | 18.9 | 22.8 | 14.8 | 47.3 | 22.8 | 25.2 |
88 | 谢菲尔德大学 | 欧洲 | 28 | 英国 | 10 | 19.9 | 14.1 | 21.0 | 21.3 | 44.3 | 22.6 | 25.2 |
90 | 根特大学 | 欧洲 | 29 | 比利时 | 1 | 7.5 | 15.4 | 17.6 | 15.1 | 54.4 | 30.4 | 25.1 |
90 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美洲 | 54 | 美国 | 50 | 11.9 | 22.7 | 24.9 | 18.5 | 39.9 | 19.6 | 25.1 |
92 | 悉尼大学 | 亚太 | 9 | 澳大利亚 | 3 | 16.9 | 0.0 | 20.4 | 18.4 | 61.4 | 25.1 | 25.0 |
93 | 哥廷根大学 | 欧洲 | 30 | 德国 | 4 | 16.9 | 19.9 | 14.4 | 23.3 | 42.5 | 24.3 | 24.9 |
93 | 波恩大学 | 欧洲 | 30 | 德国 | 4 | 32.9 | 19.9 | 14.4 | 17.2 | 40.7 | 24.3 | 24.9 |
95 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美洲 | 55 | 美国 | 51 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 21.0 | 54.0 | 21.0 | 24.8 |
96 | 弗吉尼亚大学 | 美洲 | 56 | 美国 | 52 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 26.8 | 47.5 | 19.5 | 24.5 |
97 | 凯斯西保留地大学 | 美洲 | 57 | 美国 | 53 | 34.5 | 11.5 | 21.6 | 14.3 | 41.9 | 22.7 | 24.3 |
98 | 奥尔胡斯大学 | 欧洲 | 32 | 丹麦 | 2 | 13.1 | 18.9 | 7.2 | 23.5 | 48.4 | 25.4 | 24.2 |
99 | 赖斯大学 | 美洲 | 58 | 美国 | 54 | 18.5 | 21.8 | 21.6 | 18.8 | 30.2 | 29.6 | 24.0 |
99 | 伯明翰大学 | 欧洲 | 33 | 英国 | 11 | 21.3 | 10.9 | 21.6 | 16.2 | 46.4 | 20.7 | 24.0 |
101-150 | 贝勒医学院 | 美洲 | 59-76 | 美国 | 55-69 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 32.1 | 41.0 | 20.0 | |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 欧洲 | 34-56 | 德国 | 2-4 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 15.0 | 53.8 | 25.5 | |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | 欧洲 | 34-56 | 德国 | 2-4 | 11.9 | 13.6 | 17.6 | 13.8 | 41.9 | 28.3 | |
101-150 | 埃莫里大学 | 美洲 | 59-76 | 美国 | 55-69 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 24.1 | 50.5 | 18.1 | |
101-150 | 佐治亚理工学院 | 美洲 | 59-76 | 美国 | 55-69 | 14.1 | 0.0 | 26.0 | 23.8 | 45.2 | 27.1 | |
101-150 | 斯特拉斯堡第一大学 | 欧洲 | 34-56 | 法国 | 4-5 | 25.0 | 22.4 | 17.6 | 15.9 | 36.6 | 19.3 | |
101-150 | 隆德大学 | 欧洲 | 34-56 | 瑞典 | 4 | 25.0 | 0.0 | 24.9 | 17.0 | 50.1 | 21.8 | |
101-150 | 梅奥临床医学院 | 美洲 | 59-76 | 美国 | 55-69 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 16.1 | 48.0 | 24.7 | |
101-150 | 台湾大学 | 亚太 | 10-18 | 台湾 | 1 | 13.1 | 0.0 | 16.1 | 11.6 | 59.6 | 19.7 | |
101-150 | 新加坡国立大学 | 亚太 | 10-18 | 新加坡 | 1 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 14.6 | 59.1 | 27.0 | |
101-150 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美洲 | 59-76 | 美国 | 55-69 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 15.9 | 42.9 | 19.2 | |
101-150 | 俄勒冈州立大学 | 美洲 | 59-76 | 美国 | 55-69 | 13.1 | 0.0 | 26.9 | 24.7 | 36.5 | 23.8 | |
101-150 | 首尔国立大学 | 亚太 | 10-18 | 韩国 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 13.1 | 66.5 | 20.3 | |
101-150 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 欧洲 | 34-56 | 瑞士 | 4-5 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 20.1 | 40.4 | 34.0 | |
101-150 | 以色列理工学院 | 亚太 | 10-18 | 以色列 | 2-4 | 16.0 | 23.0 | 16.1 | 14.0 | 36.9 | 21.7 | |
101-150 | 特拉维夫大学 | 亚太 | 10-18 | 以色列 | 2-4 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 15.9 | 50.9 | 25.5 | |
101-150 | 佐治亚大学 | 美洲 | 59-76 | 美国 | 55-69 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 19.8 | 44.2 | 18.5 | |
101-150 | 昆士兰大学 | 亚太 | 10-18 | 澳大利亚 | 4-5 | 14.1 | 0.0 | 12.5 | 24.0 | 57.3 | 25.9 | |
101-150 | 西澳大利亚大学 | 亚太 | 10-18 | 澳大利亚 | 4-5 | 15.1 | 14.1 | 21.6 | 13.1 | 42.6 | 26.4 | |
101-150 | 东京工业大学 | 亚太 | 10-18 | 日本 | 6 | 14.1 | 0.0 | 21.6 | 22.8 | 44.4 | 29.5 | |
101-150 | 塔夫茨大学 | 美洲 | 59-76 | 美国 | 55-69 | 16.0 | 16.6 | 22.8 | 13.0 | 37.4 | 25.9 | |
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 欧洲 | 34-56 | 比利时 | 2-4 | 18.5 | 18.9 | 12.5 | 13.1 | 32.0 | 25.6 | |
101-150 | 阿尔伯特大学 | 美洲 | 59-76 | 加拿大 | 5-6 | 13.1 | 0.0 | 20.4 | 21.3 | 56.9 | 21.8 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 欧洲 | 34-56 | 荷兰 | 3-6 | 7.5 | 0.0 | 19.0 | 20.9 | 51.9 | 26.3 | |
101-150 | 加州大学-河滨 | 美洲 | 59-76 | 美国 | 55-69 | 14.1 | 0.0 | 27.9 | 26.6 | 34.4 | 27.9 | |
101-150 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美洲 | 59-76 | 美国 | 55-69 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 32.0 | 30.8 | 31.7 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 欧洲 | 34-56 | 德国 | 6-10 | 34.1 | 8.9 | 19.0 | 16.6 | 39.6 | 23.4 | |
101-150 | 弗莱堡大学 | 欧洲 | 34-56 | 德国 | 6-10 | 21.3 | 20.9 | 16.1 | 18.0 | 37.4 | 22.5 | |
101-150 | 日内瓦大学 | 欧洲 | 34-56 | 瑞士 | 4-5 | 25.0 | 0.0 | 20.4 | 24.9 | 37.2 | 24.5 | |
101-150 | 格罗宁根大学 | 欧洲 | 34-56 | 荷兰 | 3-6 | 0.0 | 19.9 | 17.6 | 16.3 | 46.2 | 26.7 | |
101-150 | 夏威夷大学-玛娄 | 美洲 | 59-76 | 美国 | 55-69 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 27.9 | 37.6 | 18.8 | |
101-150 | 艾奥瓦大学 | 美洲 | 59-76 | 美国 | 55-69 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 23.6 | 46.7 | 19.2 | |
101-150 | 利兹大学 | 欧洲 | 34-56 | 英国 | 12-14 | 19.2 | 0.0 | 14.4 | 22.8 | 44.0 | 19.3 | |
101-150 | 利物浦大学 | 欧洲 | 34-56 | 英国 | 12-14 | 19.9 | 15.4 | 12.5 | 17.6 | 40.3 | 20.1 | |
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美洲 | 59-76 | 美国 | 55-69 | 15.1 | 0.0 | 33.0 | 17.5 | 36.0 | 22.3 | |
101-150 | 马萨诸塞大学医学院 | 美洲 | 59-76 | 美国 | 55-69 | 0.0 | 19.9 | 14.4 | 26.7 | 28.2 | 21.2 | |
101-150 | 迈阿密大学 | 美洲 | 59-76 | 美国 | 55-69 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 20.7 | 43.2 | 16.2 | |
101-150 | 米兰大学 | 欧洲 | 34-56 | 意大利 | 1-3 | 19.2 | 0.0 | 19.0 | 13.2 | 48.6 | 19.4 | |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 美洲 | 59-76 | 加拿大 | 5-6 | 13.1 | 0.0 | 14.4 | 18.0 | 53.4 | 20.8 | |
101-150 | 明斯特大学 | 欧洲 | 34-56 | 德国 | 6-10 | 21.3 | 15.4 | 12.5 | 15.0 | 35.8 | 20.2 | |
101-150 | 巴黎第七大学 | 欧洲 | 34-56 | 法国 | 4-5 | 15.5 | 13.8 | 14.4 | 21.9 | 42.0 | 16.5 | |
101-150 | 比萨大学 | 欧洲 | 34-56 | 意大利 | 1-3 | 16.0 | 23.5 | 16.1 | 4.1 | 38.9 | 18.5 | |
101-150 | 罗马第一大学 | 欧洲 | 34-56 | 意大利 | 1-3 | 14.1 | 15.4 | 10.2 | 13.7 | 50.6 | 14.0 | |
101-150 | 圣保罗大学 | 美洲 | 59-76 | 巴西 | 1 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 13.3 | 76.3 | 15.4 | |
101-150 | 苏赛克斯大学 | 欧洲 | 34-56 | 英国 | 12-14 | 0.0 | 22.7 | 19.0 | 15.7 | 27.1 | 25.2 | |
101-150 | 图宾根大学 | 欧洲 | 34-56 | 德国 | 6-10 | 25.0 | 0.0 | 14.4 | 17.4 | 42.0 | 22.2 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 欧洲 | 34-56 | 荷兰 | 3-6 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 14.3 | 39.3 | 30.3 | |
101-150 | 维尔茨堡大学 | 欧洲 | 34-56 | 德国 | 6-10 | 21.3 | 8.9 | 23.3 | 13.7 | 35.0 | 20.8 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 欧洲 | 34-56 | 荷兰 | 3-6 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 13.4 | 51.8 | 28.2 | |
101-150 | 魏茨曼科技大学 | 亚太 | 10-18 | 以色列 | 2-4 | 14.1 | 16.2 | 23.9 | 28.0 | 29.4 | 22.2 | |
151-200 | 卡迪夫大学 | 欧洲 | 57-74 | 英国 | 15-19 | 0.0 | 16.2 | 7.2 | 20.3 | 42.2 | 17.5 | |
151-200 | 科罗拉多州立大学 | 美洲 | 77-100 | 美国 | 70-89 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 13.8 | 37.1 | 20.4 | |
151-200 | 达特茅斯学院 | 美洲 | 77-100 | 美国 | 70-89 | 20.6 | 0.0 | 22.8 | 18.1 | 30.7 | 22.6 | |
151-200 | 代夫特工业大学 | 欧洲 | 57-74 | 荷兰 | 7-9 | 13.1 | 0.0 | 7.2 | 21.5 | 40.3 | 21.5 | |
151-200 | 伊拉兹马斯大学 | 欧洲 | 57-74 | 荷兰 | 7-9 | 0.0 | 15.4 | 21.6 | 5.2 | 33.5 | 25.6 | |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | 美洲 | 77-100 | 美国 | 70-89 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 18.4 | 39.5 | 19.0 | |
151-200 | 乔治梅森大学 | 美洲 | 77-100 | 美国 | 70-89 | 0.0 | 32.1 | 10.2 | 7.1 | 28.5 | 17.8 | |
151-200 | 北海道大学 | 亚太 | 19-26 | 日本 | 7-9 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 16.1 | 47.7 | 20.3 | |
151-200 | 艾奥瓦州立大学 | 美洲 | 77-100 | 美国 | 70-89 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 13.7 | 42.9 | 20.2 | |
151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 欧洲 | 57-74 | 法国 | 6-7 | 0.0 | 15.4 | 10.2 | 19.8 | 37.9 | 17.3 | |
151-200 | 九州大学 | 亚太 | 19-26 | 日本 | 7-9 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 17.6 | 49.7 | 20.7 | |
151-200 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美洲 | 77-100 | 美国 | 70-89 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 16.0 | 38.0 | 15.3 | |
151-200 | 莫纳什大学 | 亚太 | 19-26 | 澳大利亚 | 6-7 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 16.2 | 52.4 | 20.7 | |
151-200 | 西奈山医学院 | 美洲 | 77-100 | 美国 | 70-89 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.3 | 35.4 | 17.8 | |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 美洲 | 77-100 | 墨西哥 | 1 | 14.1 | 0.0 | 7.2 | 12.7 | 50.6 | 23.4 | |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美洲 | 77-100 | 美国 | 70-89 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.7 | 35.4 | 20.6 | |
151-200 | 北京大学 | 亚太 | 19-26 | 中国 | 1-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 59.0 | 17.1 | |
151-200 | 奈梅亨大学 | 欧洲 | 57-74 | 荷兰 | 7-9 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 19.4 | 48.5 | 29.9 | |
151-200 | 纽约州立大学-石溪 | 美洲 | 77-100 | 美国 | 70-89 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 22.8 | 37.9 | 18.2 | |
151-200 | 丹麦工业大学 | 欧洲 | 57-74 | 丹麦 | 3 | 7.5 | 12.6 | 17.6 | 13.9 | 36.5 | 19.7 | |
151-200 | 香港中文大学 | 亚太 | 19-26 | 香港 | 1 | 0.0 | 14.1 | 14.4 | 6.1 | 43.1 | 21.5 | |
151-200 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美洲 | 77-100 | 美国 | 70-89 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 18.5 | 42.4 | 15.3 | |
