大学排名一直是中国学生和家长心里所依靠的一个凭据,名校无时无刻不在吸引着所有的学子。为了给学生能够在留学申请中快人一步了解到世界各个大学的综合排名以及世界排名,留学360(http://www.liuxue360.com)在这为学生们带来世界大学排名:
世界排名 | 学校* | 国家/地区 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 100.0 | 53.3 | 100.0 | 100.0 | 85.9 | 100.0 |
2 | 芝加哥大学 | 美国 | 70.7 | 100.0 | 79.5 | 71.5 | 100.0 | 94.8 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 40.8 | 32.9 | 90.3 | 73.0 | 92.2 | 81.5 |
4 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 57.7 | 71.7 | 58.5 | 79.6 | 82.9 | 80.2 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 50.0 | 65.2 | 62.8 | 78.9 | 79.1 | 78.3 |
6 | 麻省理工学院 | 美国 | 100.0 | 53.3 | 58.5 | 57.1 | 91.6 | 78.0 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 70.7 | 63.1 | 63.9 | 55.5 | 92.4 | 77.7 |
8 | 耶鲁大学 | 美国 | 70.7 | 40.3 | 57.4 | 64.9 | 90.0 | 74.0 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 0.0 | 28.5 | 74.3 | 78.5 | 86.3 | 71.6 |
10 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 62.8 | 82.7 | 88.1 | 65.3 |
11 | 纽约大学 | 美国 | 0.0 | 31.8 | 48.7 | 76.0 | 86.7 | 64.4 |
12 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 40.8 | 26.0 | 36.3 | 70.0 | 85.7 | 62.6 |
13 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 57.7 | 0.0 | 39.7 | 73.0 | 82.4 | 61.0 |
14 | 西北大学(美国) | 美国 | 0.0 | 0.0 | 56.2 | 66.9 | 91.6 | 60.0 |
15 | 剑桥大学 | 英国 | 57.7 | 63.7 | 16.2 | 65.1 | 62.4 | 57.3 |
16 | 牛津大学 | 英国 | 40.8 | 20.1 | 28.1 | 79.5 | 68.8 | 57.2 |
17 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 0.0 | 31.8 | 32.4 | 67.6 | 84.9 | 57.0 |
18 | 杜克大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 45.9 | 64.0 | 93.1 | 56.7 |
19 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 76.4 | 36.3 | 28.1 | 38.2 | 83.1 | 56.4 |
20 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 51.3 | 68.4 | 78.5 | 55.4 |
21 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | 0.0 | 31.8 | 32.4 | 64.1 | 77.6 | 54.0 |
22 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 68.7 | 80.7 | 53.7 |
23 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 68.9 | 80.1 | 53.6 |
24 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 28.9 | 0.0 | 32.4 | 69.0 | 76.7 | 53.0 |
25 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 0.0 | 31.8 | 38.0 | 48.6 | 82.7 | 52.7 |
26 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 39.7 | 66.7 | 81.6 | 52.6 |
27 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 70.3 | 80.6 | 52.3 |
28 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 64.5 | 85.2 | 50.9 |
29 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 0.0 | 22.5 | 28.1 | 65.3 | 74.0 | 50.5 |
30 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 28.9 | 0.0 | 28.1 | 61.8 | 78.4 | 50.3 |
31 | 密歇根州立大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 70.0 | 80.0 | 49.8 |
32 | 康乃尔大学 | 美国 | 40.8 | 0.0 | 16.2 | 66.2 | 78.8 | 49.6 |
33 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 0.0 | 28.5 | 22.9 | 49.7 | 85.4 | 48.9 |
34 | 波士顿大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 34.4 | 51.0 | 83.9 | 47.3 |
35 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 50.0 | 0.0 | 22.9 | 42.1 | 82.9 | 46.9 |
36 | 范德比尔特大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 39.7 | 54.5 | 72.3 | 46.5 |
37 | 罗切斯特大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 37.8 | 85.2 | 46.4 |
38 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 67.0 | 75.6 | 46.3 |
39 | 南加州大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 60.5 | 75.6 | 45.9 |
40 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 40.8 | 0.0 | 28.1 | 41.4 | 76.4 | 45.3 |
41 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 54.3 | 72.8 | 44.6 |
42 | 沃瑞克大学 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 57.0 | 62.4 | 44.0 |
43 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 0.0 | 22.5 | 16.2 | 43.5 | 83.8 | 43.9 |
44 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 54.4 | 85.3 | 43.6 |
45 | 乔治梅森大学 | 美国 | 0.0 | 47.2 | 16.2 | 49.9 | 61.0 | 43.5 |
46 | 达特茅斯学院 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 36.0 | 95.6 | 43.2 |
46 | 埃莫里大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 47.6 | 90.8 | 43.2 |
46 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 28.9 | 31.8 | 0.0 | 51.2 | 72.6 | 43.2 |
46 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 55.4 | 82.8 | 43.2 |
50 | 亚利桑那大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 53.0 | 84.3 | 42.9 |
50 | 匹兹堡大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 53.8 | 76.8 | 42.9 |
52-75 | 布朗大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 38.2 | 82.6 | |
52-75 | 凯斯西保留地大学 | 美国 | 40.8 | 0.0 | 16.2 | 28.9 | 77.8 | |
52-75 | 伊拉兹马斯大学 | 芬兰 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 58.1 | 70.3 | |
52-75 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 59.8 | 74.0 | |
52-75 | 乔治敦大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 53.8 | 82.9 | |
52-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 47.2 | 68.6 | |
52-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 51.3 | 70.0 | |
52-75 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 43.2 | 75.2 | |
52-75 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 59.7 | 76.3 | |
52-75 | 香港科技大学 | 香港 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 35.9 | 87.6 | |
52-75 | 佐治亚大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 60.4 | 74.9 | |
52-75 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 40.1 | 83.8 | |
52-75 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 56.8 | 76.0 | |
52-75 | 阿姆斯特丹大学 | 芬兰 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 64.6 | 67.9 | |
52-75 | 加州大学-欧文 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 51.5 | 81.7 | |
52-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 49.1 | 75.8 | |
52-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 51.3 | 75.9 | |
52-75 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 53.9 | 72.0 | |
52-75 | 艾奥瓦大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 51.5 | 71.7 | |
52-75 | 诺丁汉大学 | 英国 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 62.1 | 61.9 | |
52-75 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 45.5 | 81.4 | |
52-75 | 多伦多大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | 73.8 | |
52-75 | 犹他大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 40.5 | 81.8 | |
52-75 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 44.8 | 76.3 | |
76-100 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 38.8 | 73.1 | |
76-100 | 鲁汶大学(法语) | 德国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 43.5 | 64.9 | |
76-100 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.8 | 73.5 | |
76-100 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 43.5 | 66.4 | |
76-100 | 伦敦商学院 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 94.2 | |
76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 44.7 | 68.0 | |
76-100 | 皇后大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 39.1 | 68.4 | |
76-100 | 赖斯大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 33.8 | 83.8 | |
76-100 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 46.4 | 71.0 | |
76-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 45.7 | 68.3 | |
76-100 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 61.6 | 54.5 | |
76-100 | 纽约城市大学-巴鲁学院 | 美国 | 0.0 | 20.1 | 0.0 | 29.5 | 87.1 | |
76-100 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.6 | 76.8 | |
76-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.6 | 63.3 | |
76-100 | 蒂尔堡大学 | 芬兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 74.1 | |
76-100 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 45.1 | 64.7 | |
76-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 46.5 | 63.1 | |
76-100 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 37.3 | 72.2 | |
76-100 | 迈阿密大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 38.7 | 73.3 | |
76-100 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 74.4 | |
76-100 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 52.8 | 63.1 | |
76-100 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 87.3 | |
76-100 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 0.0 | 37.7 | 0.0 | 44.1 | 67.9 | |
76-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | 50.9 | |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 芬兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.3 | 74.7 |
想了解更多的留学信息,可登陆互应留学(http://www.ailiuxue.com)