大学排名一直是中国学生和家长心里所依靠的一个凭据,名校无时无刻不在吸引着所有的学子。为了给学生能够在留学申请中快人一步了解到世界各个大学的综合排名以及世界排名,留学360(http://www.liuxue360.com)在这为学生们带来世界大学排名:
世界排名 | 学校* | 国家/地区 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 | Fund得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 90.9 | 76.7 | 95.4 | 100.0 | 100.0 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 100.0 | 64.7 | 97.3 | 81.2 | 94.6 |
3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 71.1 | 70.8 | 92.6 | 77.9 | 86.1 |
4 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 58.1 | 70.3 | 88.9 | 88.3 | 84.2 |
5 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 36.7 | 80.2 | 84.3 | 98.3 | 82.5 |
6 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 67.5 | 63.1 | 85.5 | 80.8 | 81.8 |
7 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 56.6 | 68.1 | 89.9 | 78.5 | 80.8 |
8 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 48.6 | 54.2 | 87.3 | 97.6 | 79.3 |
9 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 63.6 | 65.2 | 85.6 | 69.0 | 78.1 |
10 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 62.3 | 55.5 | 90.1 | 70.8 | 76.8 |
10 | 南加州大学 | 美国 | 60.9 | 51.0 | 88.8 | 78.1 | 76.8 |
12 | 西北大学(美国) | 美国 | 63.6 | 51.7 | 95.4 | 63.6 | 75.6 |
13 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 46.8 | 67.4 | 82.5 | 77.0 | 75.4 |
13 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 55.1 | 58.7 | 83.9 | 76.1 | 75.4 |
15 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 73.8 | 46.4 | 100.0 | 48.1 | 73.9 |
16 | 剑桥大学 | 英国 | 50.3 | 63.1 | 86.9 | 73.6 | |
17 | 康乃尔大学 | 美国 | 53.0 | 49.5 | 94.0 | 68.0 | 72.9 |
18 | 加州理工学院 | 美国 | 67.0 | 48.9 | 95.5 | 50.6 | 72.2 |
19 | 多伦多大学 | 加拿大 | 56.6 | 63.4 | 83.9 | 57.4 | 72.0 |
20 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 46.8 | 61.7 | 86.1 | 71.5 | |
21 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 18.4 | 66.6 | 77.4 | 96.6 | 71.3 |
22 | 普林斯顿大学 | 美国 | 63.6 | 46.3 | 98.0 | 48.7 | 70.7 |
23 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 18.4 | 82.7 | 89.3 | 69.9 | |
23 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 45.0 | 54.9 | 81.4 | 72.6 | 69.9 |
25 | 东北大学(日本) | 日本 | 43.1 | 81.1 | 65.6 | 69.7 | |
26 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 46.8 | 53.5 | 82.2 | 69.4 | 69.4 |
26 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 50.3 | 53.6 | 88.1 | 59.8 | 69.4 |
28 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 45.0 | 56.2 | 91.3 | 59.2 | 69.3 |
29 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 48.6 | 50.6 | 90.9 | 60.3 | 69.0 |
30 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 36.7 | 67.7 | 82.3 | 68.6 | |
31 | 京都大学 | 日本 | 31.8 | 72.3 | 82.2 | 68.5 | |
32 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 46.8 | 54.3 | 77.3 | 69.5 | 68.3 |
33 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 41.1 | 61.5 | 81.8 | 67.7 | |
34 | 台湾大学 | 台湾 | 18.4 | 78.5 | 86.1 | 67.2 | |
34 | 佛罗里达大学 | 美国 | 39.7 | 58.6 | 83.2 | 62.5 | 67.2 |
36 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 45.0 | 39.9 | 97.9 | 67.1 | |
37 | 东京工业大学 | 日本 | 36.7 | 71.9 | 72.2 | 66.4 | |
38 | 以色列理工学院 | 以色列 | 36.7 | 55.4 | 86.6 | 65.7 | |
39 | 台湾成功大学 | 台湾 | 13.0 | 84.5 | 81.2 | 65.6 | |
39 | 香港科技大学 | 香港 | 31.8 | 55.5 | 91.4 | 65.6 | |
41 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 31.8 | 57.6 | 80.6 | 67.5 | 65.4 |
42 | 哈佛大学 | 美国 | 50.3 | 48.7 | 96.2 | 40.5 | 64.9 |
43 | 香港城市大学 | 香港 | 26.0 | 65.4 | 83.7 | 64.3 | |
43 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 18.4 | 65.6 | 91.2 | 64.3 | |
45 | 清华大学 | 中国 | 0.0 | 100.0 | 74.0 | 63.9 | |
46 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 36.7 | 54.5 | 83.2 | 56.9 | 63.7 |
47 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 36.7 | 44.3 | 91.7 | 63.5 | |
47 | 台湾交通大学 | 台湾 | 18.4 | 68.3 | 86.3 | 63.5 | |
49 | 牛津大学 | 英国 | 36.7 | 51.1 | 84.6 | 63.4 | |
50 | 韩国先进科技学院 | 韩国 | 18.4 | 73.9 | 79.2 | 63.0 | |
50 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 51.9 | 38.1 | 95.1 | 43.5 | 63.0 |
52-75 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | 26.0 | 50.6 | 88.9 | 51.4 | |
52-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 德国 | 18.4 | 56.7 | 88.3 | ||
52-75 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 | 26.0 | 48.5 | 82.1 | ||
52-75 | 杜克大学 | 美国 | 34.3 | 38.0 | 90.1 | 51.2 | |
52-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 34.3 | 52.5 | 81.9 | ||
52-75 | 大阪大学 | 日本 | 26.0 | 67.8 | 70.4 | ||
52-75 | 巴黎第六大学 | 法国 | 18.4 | 52.0 | 88.5 | ||
52-75 | 都灵理工学院 | 意大利 | 36.7 | 54.9 | 76.0 | ||
52-75 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 43.1 | 40.8 | 85.5 | 42.4 | |
52-75 | 首尔国立大学 | 韩国 | 0.0 | 81.7 | 75.3 | ||
52-75 | 上海交通大学 | 中国 | 0.0 | 93.4 | 69.3 | ||
52-75 | 丹麦工业大学 | 丹麦 | 18.4 | 54.8 | 87.1 | ||
52-75 | 香港中文大学 | 香港 | 26.0 | 44.8 | 86.9 | ||
52-75 | 香港理工大学 | 香港 | 18.4 | 69.2 | 80.3 | ||
52-75 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 22.5 | 51.5 | 84.0 | ||
52-75 | 加州大学-欧文 | 美国 | 45.0 | 43.1 | 87.2 | 50.4 | |
52-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 36.7 | 44.0 | 92.6 | 49.5 | |
52-75 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 26.0 | 45.5 | 89.8 | ||
52-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 18.4 | 54.7 | 88.1 | ||
52-75 | 中国科学技术大学 | 中国 | 18.4 | 61.5 | 85.5 | ||
52-75 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 26.0 | 49.8 | 81.8 | ||
52-75 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 42.4 | 36.3 | 81.8 | 46.9 | |
52-75 | 沃特卢大学 | 加拿大 | 31.8 | 62.2 | 79.1 | 39.9 | |
52-75 | 浙江大学 | 中国 | 0.0 | 88.8 | 73.0 | ||
76-100 | 代夫特工业大学 | 法国 | 0.0 | 71.7 | 79.5 | ||
76-100 | 根特大学 | 德国 | 18.4 | 53.5 | 79.2 | ||
76-100 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 0.0 | 85.2 | 68.3 | ||
76-100 | 印度科技大学 | 印度 | 26.0 | 51.7 | 75.6 | ||
76-100 | 印度理工学院-卡哈拉格普尔 | 印度 | 18.4 | 59.8 | 71.1 | ||
76-100 | 隆德大学 | 瑞典 | 22.5 | 41.1 | 90.9 | ||
76-100 | 密歇根州立大学 | 美国 | 36.7 | 43.2 | 81.3 | 39.5 | |
76-100 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 0.0 | 75.2 | 79.6 | ||
76-100 | 台湾清华大学 | 台湾 | 0.0 | 60.3 | 87.9 | ||
76-100 | 浦项理工大学 | 韩国 | 18.4 | 49.8 | 84.2 | ||
76-100 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 31.8 | 43.8 | 82.6 | 46.2 | |
76-100 | 赖斯大学 | 美国 | 36.7 | 36.4 | 94.7 | 39.1 | |
76-100 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 26.0 | 47.4 | 81.6 | ||
76-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 23.7 | 41.3 | 84.4 | ||
76-100 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 18.4 | 38.6 | 92.4 | 49.0 | |
76-100 | 东京大学 | 日本 | 0.0 | 77.6 | 73.6 | ||
76-100 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 | 26.0 | 57.5 | 79.0 | 38.5 | |
76-100 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 26.0 | 40.8 | 88.3 | ||
76-100 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 31.8 | 39.8 | 79.3 | 51.8 | |
76-100 | 特拉华大学 | 美国 | 31.8 | 40.3 | 90.2 | 39.5 | |
76-100 | 南安普敦大学 | 英国 | 26.0 | 51.4 | 75.0 | ||
76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 31.8 | 45.6 | 84.3 | 39.7 | |
76-100 | 特文特大学 | 法国 | 18.4 | 43.1 | 90.6 | ||
76-100 | 犹他大学 | 美国 | 26.0 | 40.0 | 91.4 | 46.3 | |
76-100 | 耶鲁大学 | 美国 | 41.1 | 30.9 | 98.1 | 29.9 |
想了解更多的留学信息,可登陆互应留学(http://www.ailiuxue.com)