大学排名一直是中国学生和家长心里所依靠的一个凭据,名校无时无刻不在吸引着所有的学子。为了给学生能够在留学申请中快人一步了解到世界各个大学的综合排名以及世界排名,留学360(http://www.liuxue360.com)在这为学生们带来世界大学排名:
世界排名 | 学校* | 国家/地区 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 100.0 | 75.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 0.0 | 100.0 | 93.3 | 72.6 | 96.6 | 83.8 |
3 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 62.0 | 58.8 | 71.7 | 69.4 | 95.6 | 77.1 |
4 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 55.5 | 74.7 | 67.6 | 67.3 | 93.1 | 76.6 |
5 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 73.4 | 54.6 | 52.5 | 62.5 | 93.2 | 70.2 |
6 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 0.0 | 39.2 | 70.7 | 67.1 | 95.1 | 66.6 |
7 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 62.0 | 76.0 | 41.7 | 45.1 | 96.4 | 65.9 |
8 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 27.7 | 0.0 | 73.7 | 70.3 | 93.5 | 64.6 |
9 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 48.0 | 55.5 | 46.6 | 59.6 | 83.4 | 62.9 |
9 | 匹兹堡大学 | 美国 | 39.2 | 0.0 | 65.9 | 67.8 | 92.8 | 62.9 |
11 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 39.2 | 27.7 | 57.1 | 59.3 | 93.0 | 62.8 |
12 | 斯坦福大学 | 美国 | 0.0 | 53.7 | 56.5 | 56.3 | 93.0 | 61.8 |
13 | 牛津大学 | 英国 | 55.5 | 43.9 | 46.6 | 44.6 | 97.0 | 61.5 |
14 | 剑桥大学 | 英国 | 92.0 | 43.9 | 36.1 | 38.0 | 95.0 | 60.3 |
15 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 39.2 | 0.0 | 65.9 | 58.6 | 90.6 | 59.9 |
16 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 67.8 | 96.2 | 59.3 |
17 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 0.0 | 43.9 | 46.6 | 59.4 | 92.7 | 58.4 |
18 | 范德比尔特大学 | 美国 | 0.0 | 63.5 | 35.1 | 46.8 | 96.5 | 56.2 |
19 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 58.1 | 97.7 | 55.8 |
20 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 55.5 | 34.0 | 29.5 | 50.4 | 90.6 | 55.3 |
21 | 耶鲁大学 | 美国 | 62.0 | 27.7 | 24.1 | 52.9 | 94.2 | 55.2 |
22 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 62.0 | 0.0 | 20.9 | 68.5 | 94.7 | 54.2 |
23 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 51.3 | 95.3 | 53.7 |
24 | 杜克大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | 61.1 | 93.4 | 53.4 |
25 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 48.0 | 0.0 | 38.1 | 52.2 | 94.7 | 53.0 |
26 | 康乃尔大学 | 美国 | 48.0 | 19.6 | 39.0 | 41.8 | 90.3 | 52.5 |
27 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 0.0 | 39.2 | 41.7 | 47.2 | 85.3 | 51.4 |
27 | 塔夫茨大学 | 美国 | 0.0 | 34.0 | 44.2 | 40.5 | 92.9 | 51.4 |
29 | 多伦多大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 75.0 | 85.6 | 51.1 |
30 | 诺丁汉大学 | 英国 | 0.0 | 53.7 | 41.7 | 33.9 | 88.4 | 51.0 |
31 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 78.4 | 0.0 | 39.0 | 28.8 | 96.3 | 50.8 |
32 | 埃莫里大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 53.2 | 92.8 | 50.0 |
33 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 0.0 | 39.2 | 41.7 | 35.8 | 88.9 | 49.3 |
34 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 55.5 | 0.0 | 25.5 | 50.1 | 90.8 | 49.0 |
35 | 波士顿大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 47.7 | 96.9 | 48.4 |
36 | 莱顿大学 | 荷兰 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 46.9 | 96.0 | 48.0 |
37 | 麻省理工学院 | 美国 | 78.4 | 94.1 | 24.1 | 26.2 | 47.8 | |
38 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 0.0 | 48.0 | 20.9 | 47.5 | 86.2 | 47.6 |
39 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 27.7 | 0.0 | 20.9 | 54.8 | 95.3 | 47.3 |
40 | 慕尼黑大学 | 德国 | 39.2 | 27.7 | 20.9 | 51.6 | 76.8 | 47.2 |
41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 48.0 | 0.0 | 20.9 | 54.6 | 86.7 | 47.1 |
42 | 布朗大学 | 美国 | 55.5 | 0.0 | 29.5 | 36.0 | 92.2 | 46.7 |
43 | 西北大学(美国) | 美国 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 51.7 | 94.7 | 46.6 |
44 | 京都大学 | 日本 | 39.2 | 0.0 | 41.7 | 42.0 | 77.1 | 45.8 |
44 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 48.0 | 95.3 | 45.8 |
46 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 39.2 | 27.7 | 20.9 | 35.5 | 84.9 | 45.1 |
47 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 46.7 | 90.4 | 45.0 |
48 | 佛罗里达大学 | 美国 | 27.7 | 0.0 | 29.5 | 50.0 | 82.4 | 44.9 |
49 | 罗切斯特大学 | 美国 | 39.2 | 0.0 | 20.9 | 39.6 | 95.9 | 44.7 |
50 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 44.2 | 35.5 | 91.7 | 44.5 |
51-75 | 贝勒医学院 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 47.9 | 90.0 | |
51-75 | 凯斯西储大学 | 美国 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 92.1 | |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 德国 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 38.7 | 90.3 | |
51-75 | 鲁汶大学(法语) | 德国 | 0.0 | 27.7 | 20.9 | 34.1 | 86.5 | |
51-75 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 29.6 | 92.1 | |
51-75 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 42.4 | 86.0 | |
51-75 | 纽约大学 | 美国 | 27.7 | 0.0 | 14.7 | 47.2 | 88.2 | |
51-75 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 35.5 | 93.1 | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 39.6 | 86.9 | |
51-75 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 39.2 | 0.0 | 20.9 | 44.0 | 80.9 | |
51-75 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 35.5 | 89.5 | |
51-75 | 东京大学 | 日本 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 48.9 | 74.5 | |
51-75 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 48.0 | 38.0 | 0.0 | 35.8 | 86.7 | |
51-75 | 亚利桑那大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 34.9 | 88.6 | |
51-75 | 芝加哥大学 | 美国 | 0.0 | 24.0 | 20.9 | 41.9 | 91.8 | |
51-75 | 法兰克福大学 | 德国 | 39.2 | 0.0 | 36.1 | 33.7 | 81.9 | |
51-75 | 哥德堡大学 | 丹麦 | 0.0 | 39.2 | 20.9 | 36.1 | 76.4 | |
51-75 | 海德堡大学 | 德国 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 51.6 | 81.9 | |
51-75 | 艾奥瓦大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 43.8 | 85.5 | |
51-75 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 42.6 | 89.3 | |
51-75 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 0.0 | 53.7 | 0.0 | 30.2 | 95.0 | |
51-75 | 米兰大学 | 意大利 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 48.3 | 80.8 | |
51-75 | 南加州大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 49.6 | 91.9 | |
51-75 | 犹他大学 | 美国 | 0.0 | 31.0 | 14.7 | 44.3 | 88.7 | |
51-75 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 48.5 | 86.2 | |
76-100 | 威斯康星医学院 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 35.1 | 88.3 | |
76-100 | 台湾大学 | 台湾 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 46.1 | 76.8 | |
76-100 | 巴黎第六大学 | 法国 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 41.1 | 89.7 | |
76-100 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 31.5 | 81.2 | |
76-100 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 27.7 | 0.0 | 20.9 | 28.5 | 88.1 | |
76-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 39.2 | 0.0 | 20.9 | 28.5 | 87.9 | |
76-100 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 31.4 | 81.4 | |
76-100 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 37.1 | 84.9 | |
76-100 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 44.2 | 83.9 | |
76-100 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 38.8 | 86.0 | |
76-100 | 辛辛那提大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 40.4 | 92.4 | |
76-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 85.7 | |
76-100 | 弗莱堡大学 | 德国 | 48.0 | 0.0 | 20.9 | 30.9 | 78.5 | |
76-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 48.6 | 84.6 | |
76-100 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 40.6 | 83.7 | |
76-100 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 29.9 | 78.4 | |
76-100 | 新泽西医牙大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 38.6 | 81.6 | |
76-100 | 迈阿密大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 43.3 | 87.1 | |
76-100 | 内布拉斯加大学医学中心 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 27.2 | 83.7 | |
76-100 | 巴黎第五大学 | 法国 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 44.8 | 88.2 | |
76-100 | 圣保罗大学 | 巴西 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 68.9 | 52.6 | |
76-100 | 图宾根大学 | 德国 | 55.5 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 83.7 | |
76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 39.7 | 90.5 | |
76-100 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 42.1 | 82.2 | |
76-100 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 35.4 | 85.1 |
想了解更多的留学信息,可登陆互应留学(http://www.ailiuxue.com)