大学排名一直是中国学生和家长心里所依靠的一个凭据,名校无时无刻不在吸引着所有的学子。为了给学生能够在留学申请中快人一步了解到世界各个大学的综合排名以及世界排名,留学360(http://www.liuxue360.com)在这为学生们带来世界大学排名:
世界排名 | 学校* | 国家/地区 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 美国 | 85.8 | 100.0 | 77.0 | 70.9 | 92.9 | 100.0 |
2 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 56.2 | 53.5 | 95.2 | 78.7 | 86.0 | 93.8 |
3 | 哈佛大学 | 美国 | 85.8 | 70.7 | 83.5 | 62.0 | 91.4 | 93.6 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 | 0.0 | 26.7 | 100.0 | 69.3 | 99.6 | 85.0 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 88.9 | 80.2 | 59.1 | 57.3 | 84.7 | 84.9 |
6 | 巴黎第六大学 | 法国 | 64.9 | 0.0 | 69.9 | 89.7 | 74.3 | 77.5 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 45.9 | 53.5 | 64.7 | 64.3 | 80.1 | 77.4 |
8 | 麻省理工学院 | 美国 | 0.0 | 37.8 | 64.7 | 73.1 | 87.7 | 74.0 |
9 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 51.3 | 80.2 | 26.4 | 73.8 | 77.2 | 73.4 |
10 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 0.0 | 59.8 | 52.8 | 69.5 | 83.3 | 72.0 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 | 32.4 | 26.7 | 52.8 | 60.6 | 96.3 | 71.2 |
12 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 81.4 | 65.6 | 91.2 | 71.1 |
13 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 0.0 | 53.5 | 52.8 | 68.5 | 77.1 | 68.8 |
14 | 纽约大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | 58.3 | 87.2 | 65.7 |
15 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 22.9 | 0.0 | 45.7 | 71.8 | 90.3 | 64.7 |
16 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 59.1 | 71.6 | 83.4 | 63.9 |
17 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 59.1 | 64.3 | 89.4 | 63.5 |
17 | 耶鲁大学 | 美国 | 22.9 | 0.0 | 61.9 | 49.8 | 91.8 | 63.5 |
19 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 32.4 | 0.0 | 49.4 | 54.2 | 88.7 | 61.2 |
20 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 59.1 | 66.1 | 78.9 | 60.9 |
21 | 康乃尔大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 64.7 | 60.4 | 75.8 | 60.0 |
22 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 100.0 | 46.3 | 0.0 | 100.0 | 32.7 | 59.8 |
23 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 64.2 | 90.2 | 59.7 |
23 | 西北大学(美国) | 美国 | 0.0 | 0.0 | 52.8 | 48.3 | 99.0 | 59.7 |
25 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | 61.6 | 88.4 | 59.5 |
26 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 0.0 | 0.0 | 51.7 | 66.7 | 79.3 | 59.0 |
27 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 59.1 | 66.3 | 70.6 | 58.5 |
28 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 0.0 | 46.3 | 37.4 | 56.6 | 73.2 | 58.2 |
29 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 59.1 | 53.6 | 81.6 | 58.0 |
30 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 55.3 | 90.4 | 57.1 |
31 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 50.5 | 100.0 | 56.0 |
32 | 波恩大学 | 德国 | 51.3 | 0.0 | 26.4 | 56.2 | 84.0 | 55.8 |
33 | 京都大学 | 日本 | 45.9 | 46.3 | 0.0 | 67.9 | 68.8 | 54.5 |
34 | 巴黎第九大学 | 法国 | 0.0 | 53.5 | 26.4 | 41.7 | 82.0 | 54.4 |
35 | 杜克大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 46.6 | 97.7 | 54.2 |
36 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 57.2 | 78.5 | 54.1 |
37 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 58.3 | 84.1 | 53.6 |
38 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 65.1 | 87.0 | 53.3 |
39 | 加州理工学院 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 52.0 | 88.8 | 53.2 |
39 | 沃瑞克大学 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 56.7 | 75.9 | 53.2 |
41 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 48.5 | 82.7 | 52.8 |
42 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 56.6 | 82.4 | 52.6 |
43 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 42.0 | 88.3 | 52.5 |
44 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 39.8 | 88.4 | 51.9 |
45 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 54.0 | 73.2 | 51.6 |
45 | 多伦多大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 68.4 | 72.1 | 51.6 |
47 | 巴黎第七大学 | 法国 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 63.7 | 70.6 | 51.2 |
48 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 76.4 | 72.3 | 51.1 |
49 | 布朗大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 49.7 | 94.6 | 51.0 |
49 | 比萨大学 | 意大利 | 0.0 | 37.8 | 26.4 | 52.6 | 69.2 | 51.0 |
51-76 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 54.6 | 79.4 | |
51-76 | 香港城市大学 | 香港 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 56.9 | 84.9 | |
51-76 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 97.3 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 83.4 | |
51-76 | 巴黎综合理工学校 | 法国 | 45.9 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | 82.4 | |
51-76 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 50.1 | 76.9 | |
51-76 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 53.1 | 75.7 | |
51-76 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 50.7 | 83.4 | |
51-76 | 北京大学 | 中国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.7 | 79.1 | |
51-76 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 63.5 | 76.6 | |
51-76 | 赖斯大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 42.4 | 96.0 | |
51-76 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 35.6 | 84.6 | |
51-76 | 柏林工业大学 | 德国 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 57.0 | 65.7 | |
51-76 | 以色列理工学院 | 以色列 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 65.4 | 68.9 | |
51-76 | 香港中文大学 | 香港 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 54.9 | 79.2 | |
51-76 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 57.2 | 65.0 | |
51-76 | 东京大学 | 日本 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 70.5 | 68.1 | |
51-76 | 比勒费尔德大学 | 德国 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 47.2 | 69.0 | |
51-76 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 50.3 | 82.1 | |
51-76 | 加州大学-欧文 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 49.1 | 79.5 | |
51-76 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 42.4 | 74.0 | |
51-76 | 佛罗里达大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 58.0 | 72.0 | |
51-76 | 南加州大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 47.1 | 81.3 | |
51-76 | 犹他大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 44.7 | 86.9 | |
51-76 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 43.5 | 78.1 | |
51-76 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 40.8 | 77.2 | |
51-76 | 范德比尔特大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 49.5 | 75.0 | |
77-100 | 波士顿大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 33.6 | 82.3 | |
77-100 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 47.7 | 70.8 | |
77-100 | 兰州大学 | 中国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.4 | 81.7 | |
77-100 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 22.9 | 0.0 | 26.4 | 47.2 | 67.0 | |
77-100 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.7 | 78.4 | |
77-100 | 亚琛工业大学 | 德国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 51.8 | 70.0 | |
77-100 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 51.5 | 69.9 | |
77-100 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 48.4 | 69.7 | |
77-100 | 香港理工大学 | 香港 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 41.1 | 70.5 | |
77-100 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 44.5 | 73.4 | |
77-100 | 东京工业大学 | 日本 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 46.0 | 61.6 | |
77-100 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.5 | 79.0 | |
77-100 | 特拉华大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 34.5 | 77.1 | |
77-100 | 汉诺威大学 | 德国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 37.4 | 79.5 | |
77-100 | 艾奥瓦大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 55.2 | 66.3 | |
77-100 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 33.0 | 73.2 | |
77-100 | 米兰大学 | 意大利 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 53.7 | 78.7 | |
77-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 53.0 | 67.5 | |
77-100 | 匹兹堡大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 41.2 | 81.7 | |
77-100 | 艾克斯-马赛第一大学 | 法国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 43.9 | 76.1 | |
77-100 | 雷恩第一大学 | 法国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 46.2 | 79.3 | |
77-100 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 41.4 | 77.7 | |
77-100 | 图宾根大学 | 德国 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 37.0 | 84.1 | |
77-100 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 45.4 | 75.2 |
想了解更多的留学信息,可登陆互应留学(http://www.ailiuxue.com)