大学排名一直是中国学生和家长心里所依靠的一个凭据,名校无时无刻不在吸引着所有的学子。为了给学生能够在留学申请中快人一步了解到世界各个大学的综合排名以及世界排名,留学360(http://www.liuxue360.com)在这为学生们带来世界大学排名:
世界排名 | 学校* | 国家/地区 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 90.7 | 42.6 | 100.0 | 72.8 | 96.0 | 100.0 |
2 | 哈佛大学 | 美国 | 100.0 | 82.6 | 85.0 | 58.0 | 93.8 | 98.7 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 68.6 | 82.1 | 88.2 | 66.0 | 92.6 | 97.8 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 | 59.4 | 100.0 | 74.5 | 53.1 | 99.5 | 94.0 |
5 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 34.3 | 75.4 | 69.4 | 72.4 | 86.8 | 87.0 |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 0.0 | 93.7 | 81.6 | 49.9 | 94.0 | 85.2 |
7 | 京都大学 | 日本 | 34.3 | 36.9 | 57.7 | 100.0 | 79.3 | 82.5 |
8 | 麻省理工学院 | 美国 | 24.3 | 52.2 | 62.4 | 64.9 | 97.8 | 80.5 |
9 | 牛津大学 | 英国 | 34.3 | 30.2 | 57.7 | 74.2 | 88.8 | 76.4 |
10 | 西北大学(美国) | 美国 | 0.0 | 42.6 | 66.7 | 60.6 | 98.8 | 76.1 |
11 | 东京大学 | 日本 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 98.8 | 81.3 | 74.6 |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 42.0 | 38.9 | 66.7 | 46.9 | 91.6 | 74.2 |
13 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 68.6 | 30.2 | 57.7 | 56.5 | 82.1 | 73.1 |
14 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 34.3 | 21.3 | 57.7 | 66.6 | 84.0 | 71.0 |
15 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 0.0 | 42.6 | 57.7 | 50.4 | 98.3 | 70.2 |
16 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 0.0 | 27.5 | 66.7 | 53.7 | 93.8 | 69.8 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 42.0 | 34.8 | 47.1 | 48.2 | 93.0 | 68.4 |
18 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 0.0 | 55.0 | 47.1 | 50.7 | 94.6 | 68.2 |
19 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 0.0 | 30.2 | 57.7 | 55.4 | 92.3 | 67.6 |
20 | 赖斯大学 | 美国 | 24.3 | 49.2 | 47.1 | 36.0 | 96.6 | 66.2 |
21 | 耶鲁大学 | 美国 | 0.0 | 55.0 | 57.7 | 37.9 | 87.9 | 65.5 |
22 | 芝加哥大学 | 美国 | 34.3 | 30.2 | 57.7 | 35.8 | 90.9 | 65.4 |
23 | 康乃尔大学 | 美国 | 0.0 | 36.9 | 47.1 | 48.7 | 96.0 | 64.7 |
24 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 56.1 | 90.8 | 64.6 |
24 | 加州大学-欧文 | 美国 | 0.0 | 52.2 | 47.1 | 44.0 | 91.1 | 64.6 |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 | 0.0 | 30.2 | 47.1 | 61.3 | 87.0 | 64.6 |
27 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 0.0 | 30.2 | 47.1 | 57.2 | 89.6 | 64.1 |
28 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 53.6 | 89.9 | 63.5 |
29 | 东北大学(日本) | 日本 | 48.5 | 0.0 | 33.3 | 86.1 | 68.0 | 62.6 |
30 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 0.0 | 36.9 | 33.3 | 59.6 | 91.0 | 62.3 |
31 | 名古屋大学 | 日本 | 24.3 | 33.7 | 33.3 | 62.9 | 79.4 | 62.1 |
32 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 59.7 | 95.8 | 61.3 |
33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 57.7 | 48.6 | 94.6 | 60.8 |
34 | 佛罗里达大学 | 美国 | 34.3 | 0.0 | 47.1 | 56.0 | 83.5 | 60.6 |
35 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 34.3 | 0.0 | 33.3 | 58.3 | 94.5 | 60.4 |
36 | 东京工业大学 | 日本 | 34.3 | 0.0 | 33.3 | 77.2 | 74.6 | 60.1 |
37 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 42.0 | 0.0 | 47.1 | 42.4 | 89.1 | 59.1 |
38 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 34.3 | 0.0 | 33.3 | 54.2 | 92.3 | 58.5 |
38 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 54.6 | 91.5 | 58.5 |
40 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 34.3 | 36.9 | 47.1 | 34.3 | 75.8 | 58.4 |
41 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | 59.9 | 92.1 | 58.3 |
42 | 南加州大学 | 美国 | 0.0 | 60.3 | 33.3 | 37.8 | 82.2 | 57.3 |
43 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 49.2 | 92.1 | 57.0 |
44 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 24.3 | 0.0 | 33.3 | 58.8 | 86.3 | 56.9 |
45 | 海德堡大学 | 德国 | 0.0 | 30.2 | 33.3 | 50.2 | 81.9 | 55.5 |
46 | 哥廷根大学 | 德国 | 24.3 | 0.0 | 47.1 | 50.2 | 75.5 | 55.2 |
47 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 42.0 | 0.0 | 33.3 | 47.3 | 85.0 | 55.1 |
48 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 51.3 | 83.3 | 54.9 |
48 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 39.5 | 95.0 | 54.9 |
50 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 49.2 | 84.4 | 54.7 |
51-75 | 埃莫里大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 39.2 | 92.7 | |
51-75 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 35.1 | 95.4 | |
51-75 | 九州大学 | 日本 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 74.2 | 71.1 | |
51-75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 58.8 | 83.2 | |
51-75 | 大阪大学 | 日本 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.6 | 76.8 | |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 51.4 | 84.0 | |
51-75 | 以色列理工学院 | 以色列 | 48.5 | 55.0 | 0.0 | 34.8 | 84.3 | |
51-75 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 42.0 | 47.7 | 0.0 | 37.3 | 93.8 | |
51-75 | 佐治亚大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 41.7 | 88.5 | |
51-75 | 香港大学 | 香港 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 39.0 | 92.1 | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 66.2 | 86.9 | |
51-75 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 51.9 | 81.7 | |
51-75 | 巴思大学 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 46.0 | 87.9 | |
51-75 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 63.1 | 83.5 | |
51-75 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 46.6 | 93.0 | |
51-75 | 加州大学-河滨 | 美国 | 34.3 | 0.0 | 25.5 | 41.0 | 100.0 | |
51-75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 42.4 | 89.5 | |
51-75 | 明斯特大学 | 德国 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 62.2 | 78.8 | |
51-75 | 匹兹堡大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 44.3 | 84.1 | |
51-75 | 南安普敦大学 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 86.1 | |
51-75 | 斯图加特大学 | 德国 | 34.3 | 0.0 | 33.3 | 46.6 | 71.5 | |
51-75 | 犹他大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 48.9 | 87.2 | |
51-75 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 46.2 | 85.5 | |
51-75 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 32.9 | 87.0 | |
51-75 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 | 34.3 | 38.9 | 0.0 | 37.7 | 93.9 | |
76-100 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 37.3 | 88.8 | |
76-100 | 印度科技大学 | 印度 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 63.0 | 62.4 | |
76-100 | 隆德大学 | 瑞典 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 51.1 | 77.4 | |
76-100 | 南京大学 | 中国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.7 | 69.6 | |
76-100 | 南开大学 | 中国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.1 | 67.4 | |
76-100 | 台湾大学 | 台湾 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | 81.4 | |
76-100 | 台湾清华大学 | 台湾 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | 89.2 | |
76-100 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.8 | 85.8 | |
76-100 | 北京大学 | 中国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.1 | 74.6 | |
76-100 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 41.8 | 85.9 | |
76-100 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 38.8 | 88.5 | |
76-100 | 香港中文大学 | 香港 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 37.5 | 86.9 | |
76-100 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 35.1 | 74.5 | |
76-100 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | 24.3 | 42.6 | 0.0 | 43.2 | 84.8 | |
76-100 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 0.0 | 42.6 | 0.0 | 51.6 | 86.0 | |
76-100 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 58.3 | 72.4 | |
76-100 | 休斯顿大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 35.7 | 89.8 | |
76-100 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 45.7 | 78.3 | |
76-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 42.7 | 82.1 | |
76-100 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 36.9 | 86.1 | |
76-100 | 渥太华大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 36.7 | 93.2 | |
76-100 | 苏赛克斯大学 | 英国 | 0.0 | 46.1 | 66.7 | 26.3 | ||
76-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 48.0 | 75.7 | |
76-100 | 特文特大学 | 荷兰 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.7 | 89.8 | |
76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 35.2 | 88.0 |
想了解更多的留学信息,可登陆互应留学(http://www.ailiuxue.com)