2014 | 2013 | 学校名称 | 国家 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 学术引用率 | 学术产出水平 | 分数 |
101-150 | 151-200 | Baylor College of Medicine 贝乐医学院 | 美国 | 44.8 | 57.4 | 87.7 | 77.9 | |
101-150 | 51-100 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 39.0 | 81.9 | 97.6 | 84.3 | |
101-150 | 101-150 | Cardiff University 卡地夫大学 | 英国 | 65.2 | 45.0 | 87.7 | 70.4 | |
101-150 | China Medical University Taichung 中国医科大学 | 中国台湾 | 56.6 | 69.5 | 77.8 | 70.4 | ||
101-150 | 101-150 | Chulalongkorn University 朱拉隆宫大学 | 泰国 | 75.4 | 73.5 | 71.0 | 59.2 | |
101-150 | 101-150 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 46.1 | 73.0 | 91.6 | 83.1 | |
101-150 | 101-150 | Ewha Womans University 梨花女子大学 | 韩国 | 72.7 | 60.1 | 72.3 | 59.2 | |
101-150 | 151-200 | Hanyang University 汉阳大学 | 韩国 | 67.7 | 56.8 | 69.0 | 57.0 | |
101-150 | 151-200 | Johannes Gutenberg Universit?t Mainz 美因茨大学 | 德国 | 46.0 | 61.0 | 88.7 | 75.1 | |
101-150 | 101-150 | Keio University 庆应义塾大学 | 日本 | 57.4 | 84.4 | 75.1 | 63.3 | |
101-150 | 51-100 | Kyushu University 日本九州大学 | 日本 | 54.7 | 77.4 | 82.0 | 70.4 | |
101-150 | 101-150 | Nagoya University 日本名古屋大学 | 日本 | 69.1 | 73.6 | 75.5 | 65.2 | |
101-150 | 101-150 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 65.9 | 37.1 | 73.4 | 67.0 | |
101-150 | 101-150 | Northeastern University 东北大学 | 美国 | 66.9 | 59.6 | 77.6 | 72.0 | |
101-150 | 101-150 | Queen's University 加拿大皇后大学 | 加拿大 | 69.1 | 57.6 | 60.0 | 59.2 | |
101-150 | 101-150 | Queen's University of Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 56.8 | 65.5 | 78.9 | 70.4 | |
101-150 | 101-150 | Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick 新泽西州立大学新布朗斯威克校 | 美国 | 54.3 | 47.1 | 85.2 | 73.6 | |
101-150 | 101-150 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 47.6 | 74.1 | 77.6 | 70.4 | |
101-150 | 51-100 | Temple University 天普大学 | 美国 | 50.3 | 57.2 | 84.9 | 75.1 | |
101-150 | 51-100 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 43.9 | 86.0 | 82.1 | 67.0 | |
101-150 | 101-150 | The University of Western Australia (UWA) 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 69.2 | 58.3 | 76.3 | 67.0 | |
101-150 | 101-150 | Tohoku University 日本西南大学 | 日本 | 46.1 | 81.4 | 79.9 | 70.4 | |
101-150 | Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences 东京药科大学 | 日本 | 85.9 | 57.8 | 62.5 | 52.3 | ||
101-150 | 151-200 | Tokyo University of Science 东京理科大学 | 日本 | 69.5 | 74.6 | 66.3 | 49.7 | |
101-150 | 101-150 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 81.9 | 62.4 | 65.2 | 57.0 | |
101-150 | 101-150 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) 马德里大学 | 西班牙 | 64.7 | 56.3 | 78.9 | 68.7 | |
101-150 | 151-200 | Universidad de Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 57.5 | 61.4 | 77.4 | 61.3 | |
101-150 | 151-200 | Universidade de Santiago de Compostela 圣地亚哥-德孔波斯特拉大学 | 西班牙 | 69.4 | 82.0 | 72.0 | ||
101-150 | 101-150 | Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 | 75.5 | 39.8 | 72.8 | 70.4 | |
101-150 | 101-150 | Universidade Federal de Santa Catarina 圣卡塔琳娜州立大学 | 巴西 | 68.5 | 23.9 | 75.2 | 67.0 | |
101-150 | 101-150 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 77.1 | 41.8 | 74.7 | 65.2 | |
101-150 | 51-100 | Università degli Studi di Firenze (UNIFI) 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 50.0 | 62.0 | 87.6 | 77.9 | |
101-150 | 51-100 | Università di Bologna (UNIBO) 博洛尼亚大学 | 意大利 | 54.2 | 69.0 | 90.5 | 75.1 | |
101-150 | 101-150 | Universit?t Düsseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 50.3 | 33.9 | 87.3 | 80.6 | |
101-150 | 101-150 | Universit?t Wien 维也纳大学 | 奥地利 | 60.0 | 46.6 | 81.4 | 68.7 | |
101-150 | Université de Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 54.3 | 73.5 | 83.8 | 68.7 | ||
101-150 | 151-200 | Université Libre de Bruxelles (ULB) 法语布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 50.9 | 60.3 | 80.8 | 72.0 | |
101-150 | 151-200 | Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 | 马来西亚 | 81.8 | 58.8 | 59.0 | 54.7 | |
101-150 | 101-150 | University at Buffalo SUNY 纽约州立大学 | 美国 | 60.4 | 14.3 | 87.4 | 80.6 | |
101-150 | 101-150 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 | 51.5 | 68.8 | 82.0 | 72.0 | |
101-150 | 101-150 | University of California, Irvine (UCI)
加利福尼亚大学尔湾分校 |
美国 | 46.5 | 51.9 | 88.3 | 76.5 | |
101-150 | 101-150 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 55.5 | 64.6 | 83.0 | 68.7 | |
101-150 | 51-100 | University of Ghent 根特大学 | 比利时 | 46.2 | 68.9 | 91.6 | 83.1 | |
101-150 | 51-100 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 43.3 | 60.4 | 95.1 | 88.8 | |
101-150 | 51-100 | University of Iowa 爱荷华大学 | 美国 | 56.1 | 39.6 | 91.9 | 80.6 | |
101-150 | 151-200 | University of Kentucky 肯塔基大学 | 美国 | 47.8 | 37.7 | 85.7 | 81.9 | |
101-150 | 51-100 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 50.0 | 62.6 | 89.3 | 75.1 | |
101-150 | 101-150 | University of Southampton 南安普敦大学 | 英国 | 47.4 | 58.0 | 82.1 | 75.1 | |
101-150 | 151-200 | University of The Witwatersrand 金山大学 | 南非 | 58.3 | 59.2 | 72.6 | 65.2 | |
101-150 | 101-150 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 52.3 | 61.7 | 88.1 | 75.1 | |
101-150 | 151-200 | Vrije Universiteit Amsterdam
阿姆斯特丹自由大学 |
荷兰 | 67.4 | 55.2 | 66.3 | 61.3 |