2014年QS世界大学排行榜 - 现代语言(1-50)

2014 2013 学校名称 国家 学术行业评价 学生就业评价 分数
1   1   University of Oxford  牛津大学 英国 100.0 99.9 100.0
2   2   University of Cambridge   剑桥大学 英国 98.2 100.0 98.7
3   3   Harvard University  哈佛大学 美国 96.2 98.5 96.9
4   4   University of California, Berkeley (UCB)  加州大学伯克利分校 美国 90.9 88.7 90.2
5   7   Stanford University  斯坦福大学 美国 87.1 89.7 87.9
5   5   Yale University  耶鲁大学 美国 88.4 86.7 87.9
7   6   Princeton University  普林斯顿大学 美国 86.4 86.4 86.4
8   9   UCL (University College London)  伦敦大学学院 英国 84.6 85.0 84.7
9   14   University of California, Los Angeles (UCLA)  加州大学洛杉矶分校 美国 83.4 82.6 83.2
10   9   National University of Singapore (NUS)  新加坡国立大学 新加坡 79.8 90.4 83.0
11   34   The Chinese University of Hong Kong (CUHK)  香港中文大学 香港 82.6 80.7 82.3
12   17   University of Edinburgh  爱丁堡大学 英国 82.0 79.7 81.3
13   20   The University of Tokyo  东京大学 日本 77.6 89.3 81.0
14   16   Australian National University (ANU)  澳大利亚州立大学 澳大利亚 80.2 80.8 80.5
14   12   University of Toronto  多伦多大学 加拿大 80.7 79.9 80.5
16   14   Université Paris-Sorbonne (Paris IV)  巴黎索邦大学 法国 79.3 81.8 80.1
17   18   University of Hong Kong (HKU)  香港大学 香港 76.4 87.9 79.9
18   21   Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工学院 美国 74.7 90.6 79.4
19   8   Columbia University  哥伦比亚大学 美国 78.4 80.0 78.7
20   33   Humboldt-Universit?t zu Berlin  柏林洪堡大学 俄国 79.4 76.3 78.5
21   47   Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg  海德堡大学 德国 77.3 78.7 77.8
22   13   Peking University   北京大学 中国 74.0 86.5 77.6
23   18   The University of Melbourne  墨尔本大学 澳大利亚 72.7 89.1 77.5
24   26   The University of Warwick   华威大学 英国 72.6 88.6 77.4
25   27   Cornell University  康奈尔大学 美国 74.6 83.6 77.3
26   29   Universidad de Buenos Aires  布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 76.1 78.3 76.8
27   11   University of Chicago  芝加哥大学 美国 74.4 82.7 76.7
28   28   Duke University  杜克大学 美国 77.5 72.5 76.1
29   51-100   Hankuk University of Foreign Studies 韩国外国语大学 韩国 74.3 78.9 76.0
30   39   Ludwig-Maximilians-Universit?t München  慕尼黑大学 德国 78.6 68.9 75.7
31   41   Freie Universit?t Berlin  柏林自由大学 德国 78.4 68.6 75.5
32   51-100   SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London 伦敦大学亚非学院 英国 79.2 64.9 75.1
33   29   The University of Manchester  曼彻斯特大学 英国 71.3 83.7 75.0
34   24   Kyoto University  京都大学 日本 71.1 84.2 74.9
35   36   McGill University  麦吉尔大学 加拿大 72.2 77.9 73.9
36   32   Waseda University  早稻田大学 日本 72.3 76.9 73.8
37   31   Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  墨西哥国立自治大学 墨西哥 77.4 64.7 73.7
38   23   University of Michigan  密歇根大学 美国 74.9 70.4 73.6
39   25   Brown University  布朗大学 美国 74.7 69.6 73.3
40   46   Yonsei University  延世大学 韩国 68.8 82.5 73.1
41   151-200   The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)  香港科技大学 香港 69.1 81.1 73.0
42   42   Trinity College Dublin (TCD)  都柏林圣三一学院 爱尔兰 68.6 82.7 72.9
43   51-100   University of Amsterdam  阿姆斯特丹大学 荷兰 74.7 67.0 72.5
44   51-100   Indiana University Bloomington  印地安纳大学伯明顿分校 美国 76.4 59.6 71.6
45   42   The University of Auckland  奥克兰大学 新西兰 68.4 77.6 71.2
46   34   The University of Sydney  悉尼大学 澳大利亚 65.8 83.9 71.1
47   44   Seoul National University (SNU)  首尔国立大学 韩国 64.6 86.0 70.9
48   51-100   University of York  约克大学 英国 70.1 71.9 70.7
49   37   King's College London (KCL)  英国伦敦国王学院 英国 64.0 86.0 70.4
49   22   New York University (NYU)  纽约大学 美国 67.3 78.5 70.4

免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[2014年QS世界大学排行榜 - 现代语言(1-50)] 文章生成时间为:2014-07-10 22:55:01

立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

微信小程序

  • 留学资讯

    留学资讯

  • 大学排名

    大学排名

  • 留学费用

    留学费用

  • GPA查询

    GPA查询

  • 汇率对比

    汇率对比

  • 地图选校

    地图选校

更多

推荐院校