2014 | 2013 | Institution | 国家及地区 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 引用率 | 学术产出水平 | 得分 |
1 | 2 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 99.5 | 100.0 | 99.7 | 93.8 | 98.7 |
2 | 1 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 97.1 | 90.8 | 96.3 | 92.9 | 95.8 |
2 | 3 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 98.8 | 92.0 | 91.4 | 85.5 | 95.8 |
4 | 6 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学 | 美国 | 100.0 | 78.9 | 85.6 | 76.6 | 93.7 |
5 | 4 | London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 | 英国 | 96.3 | 96.4 | 83.0 | 71.3 | 91.9 |
6 | 7 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 92.5 | 97.0 | 90.0 | 81.3 | 91.1 |
7 | 19 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 88.1 | 93.7 | 100.0 | 100.0 | 91.0 |
8 | 8 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 93.6 | 90.8 | 80.8 | 74.0 | 89.7 |
9 | 5 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 86.7 | 84.7 | 95.0 | 91.2 | 87.6 |
10 | 10 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 85.9 | 95.1 | 92.4 | 85.5 | 87.1 |
11 | 11 | University of Michigan 密歇根大学 | 美国 | 85.8 | 80.9 | 97.0 | 91.2 | 86.7 |
12 | 9 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 91.7 | 95.1 | 71.6 | 54.4 | 85.4 |
13 | 14 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 83.9 | 89.5 | 94.5 | 85.5 | 85.2 |
14 | 17 | Australian National University (ANU) 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 83.6 | 93.6 | 78.2 | 66.9 | 81.8 |
14 | 13 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 英国 | 83.1 | 78.0 | 89.8 | 75.3 | 81.8 |
16 | 19 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 86.1 | 77.9 | 70.5 | 62.0 | 80.9 |
17 | 14 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 88.1 | 90.6 | 62.8 | 45.2 | 80.7 |
18 | 16 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 81.8 | 64.6 | 85.9 | 75.3 | 79.3 |
19 | 18 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 77.4 | 83.6 | 89.3 | 81.3 | 79.2 |
20 | 22 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 77.6 | 73.8 | 88.5 | 80.2 | 78.2 |
21 | 12 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 79.1 | 75.0 | 85.2 | 71.3 | 77.8 |
22 | 27 | The University of Queensland (UQ) 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 78.6 | 85.4 | 67.7 | 56.4 | 75.4 |
23 | 23 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 77.3 | 82.9 | 69.1 | 58.4 | 74.6 |
24 | 25 | University of Essex 艾克塞斯大学 | 英国 | 81.2 | 48.2 | 74.6 | 60.2 | 74.5 |
25 | 25 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 74.0 | 71.8 | 81.4 | 75.3 | 74.3 |
26 | 38 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 77.5 | 68.3 | 73.2 | 58.4 | 73.5 |
27 | 21 | Utrecht University 乌特勒支大学 | 荷兰 | 75.4 | 64.8 | 79.4 | 65.3 | 73.1 |
28 | 23 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 77.6 | 84.8 | 68.6 | 45.2 | 73.0 |
29 | 31 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 70.7 | 83.7 | 77.4 | 66.9 | 71.8 |
30 | 31 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 74.7 | 84.9 | 60.0 | 45.2 | 70.6 |
30 | Seoul National University (SNU) 首尔国立大学 | 韩国 | 77.6 | 89.9 | 44.8 | 33.6 | 70.6 | |
32 | 40 | Humboldt-Universit?t zu Berlin 洪堡大学 | 德国 | 81.6 | 64.9 | 46.5 | 22.2 | 69.3 |
33 | 46 | Universit?t Bielefeld 比勒菲尔德大学 | 德国 | 78.9 | 53.0 | 49.2 | 39.8 | 69.0 |
34 | 48 | Freie Universit?t Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 77.0 | 68.5 | 53.2 | 36.8 | 68.9 |
35 | 35 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工学院 | 美国 | 63.6 | 92.4 | 77.7 | 71.3 | 68.3 |
36 | 30 | Sciences Po Paris 巴黎政治学院 | 法国 | 73.4 | 61.6 | 59.9 | 50.1 | 68.1 |
37 | 36 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 64.3 | 86.3 | 81.8 | 68.4 | 68.0 |
38 | 51-100 | University of Surrey 萨利大学 | 英国 | 71.1 | 61.1 | 60.9 | 54.4 | 67.1 |
39 | 39 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 香港 | 69.4 | 95.9 | 56.1 | 39.8 | 66.9 |
40 | 29 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 62.0 | 67.0 | 86.9 | 81.3 | 66.6 |
41 | 51-100 | University of Bristol 布鲁斯托大学 | 英国 | 65.9 | 74.1 | 72.6 | 60.2 | 66.2 |
41 | 40 | University of Hong Kong (HKU) 香港大学 | 香港 | 70.0 | 84.4 | 56.9 | 39.8 | 66.2 |
43 | 48 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 67.9 | 74.1 | 63.5 | 52.3 | 66.0 |
44 | 50 | University of California, Irvine (UCI) 加州大学欧文分校 | 美国 | 62.5 | 75.6 | 81.7 | 68.4 | 65.7 |
44 | 36 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 58.9 | 78.0 | 89.9 | 81.3 | 65.7 |
46 | 34 | University of British Columbia 哥伦比亚大学 | 加拿大 | 61.4 | 81.9 | 85.5 | 66.9 | 65.5 |
47 | 51-100 | City University of New York 纽约城市大学 | 美国 | 65.1 | 56.2 | 78.1 | 66.9 | 65.2 |
47 | 51-100 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 73.6 | 91.3 | 38.6 | 17.6 | 65.2 |
49 | 51-100 | Peking University 北京大学 | 中国 | 72.0 | 84.7 | 45.6 | 26.3 | 65.1 |
49 | 28 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 73.0 | 20.8 | 75.2 | 54.4 | 65.1 |
2014年QS世界大学学科排名 - 社会学(1-50)
免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[2014年QS世界大学学科排名 - 社会学(1-50)] 文章生成时间为:2014-07-11 23:42:16
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[2014年QS世界大学学科排名 - 社会学(1-50)] 文章生成时间为:2014-07-11 23:42:16
相关新闻
- 2023软科世界一流学科排名发布!2023-10-28
- CS哪家强?2024USNews全美最佳计算机科学排名看看2023-10-19
- 2023 CS Rankings排名发布!2023-04-05
- 重磅!2023年QS世界大学学科排名正式发布!英美霸榜!2023-03-28
- 2022软科世界一流学科排名重磅发布!澳洲高校表现强势!2022-10-07
- 2022年QS世界大学学科排名公布!这个才是澳洲最强劲的专业!2022-10-07
- 2022软科世界一流学科排名:昆士兰大学17个学科位列全球五十...2022-10-07
- 官方发布!2022软科世界一流学科排名2022-07-20
- 2022德国经济周刊WIWO大学专业排名,德国留学选校不得不看~2022-06-14
- 官方发布︱2022年THE中国学科评级排名揭晓2022-05-12
- 2022年《CUG》英国大学排名发布!英国这些大学排名有所上升!2022-04-12
- 2022年QS世界大学学科排名发布!英国大学全面上升2022-04-08
立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!
为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。