2014年 | 2013年 | 学校名称 | 国家和地区 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 学术引用率 | 学术产出水平 | 得分 |
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工学院 | 美国 | 100.0 | 97.5 | 89.2 | 98.6 | 97.1 |
2 | 3 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 98.0 | 96.4 | 93.7 | 98.3 | 96.9 |
3 | 2 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 98.6 | 100.0 | 89.8 | 94.3 | 96.3 |
4 | 4 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 93.3 | 93.9 | 94.3 | 100.0 | 95.0 |
5 | 5 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 96.4 | 91.2 | 92.9 | 97.2 | 94.8 |
6 | 6 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 95.1 | 98.3 | 89.9 | 89.3 | 93.5 |
7 | 7 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 93.0 | 92.2 | 90.7 | 93.1 | 92.4 |
8 | 8 | California Institute of Technology (Caltech) 加州理工学院 | 美国 | 94.5 | 85.6 | 89.0 | 94.1 | 91.5 |
9 | 9 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 91.2 | 88.8 | 82.6 | 93.9 | 89.5 |
10 | 11 | Imperial College London 伦敦帝国理工学院 | 英国 | 89.1 | 93.2 | 85.7 | 89.5 | 89.3 |
11 | 10 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 89.9 | 94.3 | 87.2 | 83.6 | 89.0 |
12 | 12 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 84.2 | 86.2 | 97.3 | 84.4 | 87.3 |
13 | 13 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München 慕尼黑大学 | 德国 | 87.5 | 78.1 | 97.0 | 84.2 | 86.9 |
14 | 16 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 78.0 | 85.2 | 97.8 | 87.3 | 85.3 |
15 | 14 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 81.2 | 81.6 | 93.6 | 87.3 | 85.0 |
15 | 17 | Technische Universit?t München 慕尼黑工业大学 | 德国 | 83.7 | 93.9 | 81.9 | 81.5 | 85.0 |
17 | 20 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 81.1 | 87.0 | 90.9 | 83.6 | 84.7 |
18 | 18 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 85.6 | 66.1 | 93.1 | 90.2 | 84.2 |
19 | 14 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 79.3 | 89.1 | 89.2 | 83.3 | 84.1 |
20 | 21 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 81.3 | 78.8 | 88.7 | 87.8 | 83.6 |
21 | 19 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 83.6 | 84.0 | 77.8 | 87.3 | 83.3 |
22 | 22 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 83.7 | 75.0 | 87.8 | 83.6 | 82.8 |
23 | 46 | Sapienza - Università di Roma 罗马智慧大学 | 意大利 | 78.8 | 78.5 | 83.8 | 86.6 | 81.3 |
24 | 23 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 78.3 | 85.4 | 79.9 | 83.6 | 81.1 |
24 | 42 | Università di Pisa 比萨大学 | 意大利 | 75.9 | 75.1 | 94.4 | 84.2 | 81.1 |
26 | 39 | University of Michigan 密歇根大学 | 美国 | 74.9 | 82.2 | 83.8 | 88.8 | 80.9 |
27 | 35 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 78.3 | 69.8 | 93.3 | 84.4 | 80.8 |
28 | 36 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 英国 | 76.5 | 81.7 | 84.5 | 84.2 | 80.7 |
29 | 28 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 75.2 | 78.3 | 88.1 | 85.2 | 80.4 |
30 | 30 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 83.3 | 82.9 | 71.1 | 80.6 | 80.3 |
30 | 25 | Tohoku University 东北大学 | 日本 | 80.9 | 82.8 | 75.7 | 81.2 | 80.3 |
32 | 29 | Peking University 北京大学 | 中国 | 79.6 | 82.8 | 77.9 | 80.9 | 80.2 |
33 | 24 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 70.7 | 87.4 | 95.4 | 76.3 | 80.1 |
34 | 27 | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 日本 | 78.1 | 86.4 | 75.6 | 81.8 | 80.0 |
35 | 25 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 76.8 | 79.0 | 88.7 | 78.4 | 79.9 |
36 | 33 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 72.5 | 86.8 | 83.7 | 83.0 | 79.7 |
37 | 30 | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen 亚琛工业大学 | 德国 | 68.1 | 88.6 | 90.9 | 81.8 | 79.5 |
37 | 38 | Seoul National University (SNU) 首尔大学 | 韩国 | 83.2 | 79.5 | 75.6 | 76.0 | 79.5 |
37 | 39 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 70.6 | 80.4 | 95.0 | 81.2 | 79.5 |
40 | 44 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 74.7 | 76.6 | 87.8 | 82.4 | 79.3 |
41 | 51-100 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 71.6 | 78.4 | 90.8 | 83.3 | 79.2 |
42 | 33 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 71.1 | 75.3 | 98.2 | 79.7 | 79.1 |
42 | 32 | National University of Singapore (NUS) 国立新加坡大学 | 新加坡 | 77.1 | 84.3 | 80.8 | 76.3 | 79.1 |
44 | 51-100 | Université Paris-Sud 11 巴黎第十一大学 | 法国 | 69.3 | 75.8 | 89.3 | 89.7 | 78.7 |
45 | 39 | University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 71.1 | 77.0 | 91.3 | 80.6 | 78.2 |
46 | 51-100 | Ecole Polytechnique ParisTech 巴黎综合理工大学 | 法国 | 79.2 | 69.9 | 83.5 | 78.4 | 78.1 |
47 | 51-100 | University of Wisconsin-Madison 麦迪逊大学 | 美国 | 66.5 | 77.4 | 91.4 | 88.1 | 77.9 |
48 | 43 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 77.3 | 81.8 | 72.2 | 80.6 | 77.8 |
49 | 51-100 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 73.0 | 90.4 | 71.9 | 80.3 | 77.7 |
50 | 51-100 | Universit?t Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 76.4 | 68.4 | 88.1 | 78.7 | 77.6 |
51-100 | 49 | Australian National University (ANU) 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 75.7 | 81.2 | 75.2 | 64.9 | |
51-100 | 51-100 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 64.6 | 74.8 | 96.3 | 77.7 | |
51-100 | 51-100 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 美国 | 59.0 | 81.8 | 96.0 | 76.3 | |
51-100 | 51-100 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 75.4 | 82.3 | 70.8 | 66.8 | |
51-100 | 51-100 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 57.9 | 81.6 | 86.2 | 79.7 | |
51-100 | 46 | Ecole Normale Supérieure, Paris (ENS Paris) 巴黎高等师范学院 | 法国 | 80.6 | 76.2 | 71.3 | 62.2 | |
51-100 | 51-100 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 70.1 | 76.1 | 73.6 | 72.1 | |
51-100 | 51-100 | Humboldt-Universit?t zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 67.4 | 59.4 | 89.5 | 80.0 | |
51-100 | 51-100 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 61.7 | 82.5 | 88.9 | 81.5 | |
51-100 | 51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国科学技术学院 | 韩国 | 79.1 | 83.2 | 70.7 | 64.9 | |
51-100 | 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 67.6 | 86.6 | 73.2 | 68.3 | |
51-100 | 51-100 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 76.9 | 72.2 | 77.5 | 63.3 | |
51-100 | 51-100 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 | 68.0 | 69.9 | 89.9 | 75.6 | |
51-100 | 51-100 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 68.3 | 72.3 | 83.9 | 80.3 | |
51-100 | 51-100 | Michigan State University 密歇根州立大学 | 美国 | 62.0 | 76.1 | 93.5 | 79.7 | |
51-100 | 37 | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 | 71.4 | 76.5 | 82.8 | 80.0 | |
51-100 | 51-100 | Nanyang Technological University (NTU) 南洋理工大学 | 新加坡 | 69.0 | 89.3 | 72.3 | 65.9 | |
51-100 | 51-100 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 73.1 | 85.8 | 73.5 | 76.7 | |
51-100 | 51-100 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 57.2 | 82.5 | 89.7 | 80.6 | |
51-100 | 51-100 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 67.5 | 74.7 | 91.8 | 85.8 | |
51-100 | 51-100 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 63.9 | 73.4 | 92.6 | 87.6 | |
51-100 | 51-100 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 66.0 | 80.5 | 82.2 | 83.6 | |
51-100 | 51-100 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 浦项工业大学 | 韩国 | 76.2 | 75.1 | 78.9 | 69.2 | |
51-100 | 101-150 | Purdue University 普渡大学 | 美国 | 57.4 | 80.3 | 84.2 | 86.8 | |
51-100 | 151-200 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn 波恩大学 | 德国 | 68.7 | 74.0 | 95.4 | 76.7 | |
51-100 | 51-100 | Rice University 莱斯大学 | 美国 | 64.6 | 61.9 | 95.2 | 85.2 | |
51-100 | 51-100 | Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick 罗格斯大学 | 美国 | 63.8 | 66.6 | 94.2 | 82.1 | |
51-100 | Stony Brook University 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 62.6 | 60.2 | 92.1 | 83.0 | ||
51-100 | 101-150 | Sungkyunkwan University 成均馆大学 | 韩国 | 69.9 | 73.3 | 79.7 | 75.6 | |
51-100 | 51-100 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) 香港科技大学 | 中国香港 | 68.0 | 86.0 | 77.4 | 64.9 | |
51-100 | 51-100 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 66.6 | 72.6 | 86.5 | 80.6 | |
51-100 | 101-150 | Universidad de Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 65.2 | 67.3 | 86.4 | 77.0 | |
51-100 | 51-100 | Universidade de S?o Paulo (USP) 圣保罗大学 | 巴西 | 70.0 | 81.6 | 72.6 | 76.3 | |
51-100 | 101-150 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 金边大学 | 巴西 | 78.0 | 71.8 | 69.9 | 62.2 | |
51-100 | 51-100 | Universitá degli Studi di Roma - Tor Vergata 罗马第二大学 | 意大利 | 67.7 | 74.7 | 82.4 | 74.9 | |
51-100 | 51-100 | Universitat Autónoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 69.3 | 78.5 | 86.8 | 74.9 | |
51-100 | 51-100 | Universitat de Barcelona (UB) 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 61.8 | 83.4 | 86.2 | 77.7 | |
51-100 | 51-100 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 巴黎第六大学 | 法国 | 64.1 | 73.7 | 89.1 | 86.8 | |
51-100 | 51-100 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 72.7 | 70.5 | 86.3 | 76.0 | |
51-100 | 51-100 | University of Bristol 布里斯托尔大学 | 英国 | 69.6 | 73.7 | 83.4 | 76.7 | |
51-100 | 51-100 | University of California, Davis (UCD) 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 55.2 | 79.6 | 91.9 | 80.3 | |
51-100 | 51-100 | University of California, Irvine (UCI) 加州大学尔湾分校 | 美国 | 56.4 | 81.5 | 93.1 | 81.8 | |
51-100 | 50 | University of Colorado at Boulder 科罗拉多大学波德分校 | 美国 | 65.5 | 73.8 | 92.9 | 84.7 | |
51-100 | 51-100 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 64.4 | 67.9 | 87.1 | 76.7 | |
51-100 | 51-100 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 67.6 | 69.0 | 89.5 | 80.9 | |
51-100 | 45 | University of Maryland, College Park 马里兰大学学院园分校 | 美国 | 65.9 | 77.4 | 87.9 | 89.0 | |
51-100 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 美国 | 67.0 | 67.7 | 86.2 | 78.7 | ||
51-100 | 51-100 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 66.0 | 65.4 | 78.3 | 84.4 | |
51-100 | 51-100 | University of Southampton 南安普顿大学 | 英国 | 65.5 | 82.7 | 87.6 | 72.9 | |
51-100 | 51-100 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 71.3 | 75.8 | 82.5 | 79.4 | |
51-100 | 48 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 66.8 | 63.8 | 93.0 | 88.1 |
相关链接: